|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2008 YQ27
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 22.57
| Приблизительный диаметр (м) | 81
| Приблизительная масса (кг) | 9.86·108
| Количество наблюдений | 27
| Длина дуги (в днях) | 7
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
26.12.1953 22:55:12 | Луна | 0.000930 | 139 113
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 25.01.2025
| M – средняя аномалия (в градусах) | 259.113698
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.30378101
| e – эксцентриситет орбиты | 0.30540469
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 48.810022
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 95.417721
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 15.171963
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 238.249547 | 1.31611365 | 0.31068283 | 46.626355 | 96.583632 | 15.098366 | 0.90721973 | 1.509874
| 21.01.1858 | 301.987710 | 1.31938575 | 0.31187031 | 46.653112 | 96.367944 | 15.080584 | 0.90790851 | 1.515508
| 29.01.1887 | 356.939190 | 1.32315876 | 0.31354752 | 46.506791 | 96.221844 | 15.056286 | 0.90828561 | 1.522014
| 07.02.1916 | 19.093053 | 1.32338401 | 0.31372025 | 46.749768 | 96.059801 | 15.048635 | 0.90821164 | 1.522402
| 14.02.1945 | 39.835372 | 1.32377907 | 0.31392189 | 46.930951 | 95.899300 | 15.042869 | 0.90821584 | 1.523084
| 22.02.1974 | 174.769273 | 1.30239500 | 0.30473752 | 48.518208 | 95.730307 | 15.188767 | 0.90550638 | 1.486328
| 02.03.2003 | 3.448663 | 1.30294586 | 0.30504758 | 48.721430 | 95.582048 | 15.182034 | 0.90548538 | 1.487271
| 09.03.2032 | 180.591363 | 1.30363699 | 0.30539206 | 48.835130 | 95.396351 | 15.171681 | 0.90551660 | 1.488455
| 17.03.2061 | 358.827768 | 1.30394571 | 0.30545787 | 49.032555 | 95.257274 | 15.164903 | 0.90564524 | 1.488983
| 25.03.2090 | 175.406178 | 1.30261583 | 0.30494383 | 49.408389 | 95.047246 | 15.169980 | 0.90539117 | 1.486706
| 03.04.2119 | 2.757689 | 1.30274436 | 0.30493687 | 49.624230 | 94.907734 | 15.161141 | 0.90548958 | 1.486926
| 10.04.2148 | 187.727627 | 1.30214748 | 0.30483951 | 49.913292 | 94.716150 | 15.159824 | 0.90520149 | 1.485904
| 18.04.2177 | 19.053077 | 1.30230385 | 0.30500114 | 50.121757 | 94.578561 | 15.152856 | 0.90509969 | 1.486172
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|