|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2010 WA
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.02
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 3.34·104
| | Количество наблюдений | 30
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 17.11.2010 03:50:24 | Земля | 0.000250 | 37 399
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 355.777028
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.69702699
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.50429259
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 236.436763
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 234.368645
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 8.216848
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 346.366746 | 2.00742662 | 0.56709951 | 223.654561 | 238.647663 | 6.631322 | 0.86901596 | 2.844200
| | 21.01.1858 | 58.640941 | 2.00662482 | 0.56915669 | 224.743939 | 237.928861 | 6.579436 | 0.86454088 | 2.842496
| | 29.01.1887 | 138.969130 | 2.00509208 | 0.56815260 | 225.200810 | 237.483719 | 6.565413 | 0.86589380 | 2.839240
| | 07.02.1916 | 214.344489 | 2.00475107 | 0.56835619 | 226.572548 | 236.555286 | 6.502959 | 0.86533840 | 2.838516
| | 14.02.1945 | 295.602636 | 2.00375918 | 0.56855203 | 226.963550 | 236.197745 | 6.491299 | 0.86451784 | 2.836409
| | 22.02.1974 | 12.207550 | 2.00717891 | 0.56756741 | 228.333726 | 235.172427 | 6.423912 | 0.86796958 | 2.843674
| | 02.03.2003 | 89.741304 | 2.00469043 | 0.56953203 | 228.732621 | 234.827462 | 6.413890 | 0.86295503 | 2.838387
| | 09.03.2032 | 211.841371 | 1.69728715 | 0.50439682 | 236.539462 | 234.299007 | 8.210290 | 0.84118090 | 2.211228
| | 17.03.2061 | 254.697779 | 1.69926678 | 0.50483570 | 236.996474 | 233.865826 | 8.188459 | 0.84141626 | 2.215098
| | 25.03.2090 | 291.011667 | 1.69926850 | 0.50490944 | 237.406950 | 233.484682 | 8.177783 | 0.84129179 | 2.215101
| | 03.04.2119 | 326.295258 | 1.69935922 | 0.50479335 | 238.035552 | 232.996279 | 8.158397 | 0.84153398 | 2.215279
| | 10.04.2148 | 3.519808 | 1.69861611 | 0.50459350 | 238.556206 | 232.609830 | 8.143408 | 0.84150547 | 2.213826
| | 18.04.2177 | 43.215608 | 1.69827621 | 0.50440426 | 239.174308 | 232.130049 | 8.124500 | 0.84165845 | 2.213161
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|