|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2010 XB
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.59
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 6.05·104
| | Количество наблюдений | 16
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 30.11.2010 18:00:00 | Земля | 0.000355 | 53 056
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 223.091438
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.77434386
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.65305027
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 92.665281
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 248.401425
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.486298
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 6.818104 | 1.76393024 | 0.65506059 | 357.817978 | 343.484880 | 0.146049 | 0.60844905 | 2.342733
| | 21.01.1858 | 148.256856 | 1.76236601 | 0.65559502 | 2.679774 | 338.651987 | 0.125892 | 0.60696763 | 2.339617
| | 29.01.1887 | 290.726631 | 1.76329248 | 0.65546637 | 4.817802 | 336.624150 | 0.109205 | 0.60751355 | 2.341462
| | 07.02.1916 | 40.789886 | 1.77533984 | 0.65647212 | 36.889016 | 304.299359 | 0.109820 | 0.60987873 | 2.365500
| | 14.02.1945 | 133.792909 | 1.77635057 | 0.65591014 | 44.021468 | 297.208193 | 0.097828 | 0.61122423 | 2.367520
| | 22.02.1974 | 221.832491 | 1.78002001 | 0.65510151 | 55.202650 | 286.029399 | 0.087093 | 0.61392622 | 2.374860
| | 02.03.2003 | 289.751045 | 1.78442268 | 0.65521673 | 70.219423 | 270.989563 | 0.065764 | 0.61523909 | 2.383676
| | 09.03.2032 | 18.390451 | 1.77485873 | 0.65240541 | 93.120572 | 247.966111 | 1.488080 | 0.61693129 | 2.364538
| | 17.03.2061 | 111.778738 | 1.77637658 | 0.65191518 | 94.549413 | 246.656201 | 1.492662 | 0.61832973 | 2.367572
| | 25.03.2090 | 200.128076 | 1.77863389 | 0.65110179 | 96.528629 | 244.854962 | 1.491403 | 0.62056218 | 2.372086
| | 03.04.2119 | 285.099415 | 1.77884776 | 0.65021904 | 97.936205 | 243.561698 | 1.497924 | 0.62220707 | 2.372514
| | 10.04.2148 | 5.654982 | 1.78011335 | 0.64934307 | 99.765928 | 241.880418 | 1.511770 | 0.62420908 | 2.375046
| | 18.04.2177 | 84.800214 | 1.78021542 | 0.64890214 | 101.316242 | 240.397462 | 1.511421 | 0.62502983 | 2.375251
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|