|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2015 BP513
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 26.69
| | Приблизительный диаметр (м) | 12
| | Приблизительная масса (кг) | 3.33·106
| | Количество наблюдений | 15
| | Длина дуги (в днях) | 10
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 18.01.2015 13:37:55 | Луна | 0.000827 | 123 734
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 10.092264
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.73091469
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.45415874
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 333.702192
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 115.557476
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.489933
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 75.746268 | 1.78897619 | 0.47084886 | 335.361912 | 115.368613 | 0.642049 | 0.94663878 | 2.392806
| | 21.01.1858 | 125.588944 | 1.78780454 | 0.47126051 | 335.453012 | 115.523391 | 0.643119 | 0.94528286 | 2.390456
| | 29.01.1887 | 171.670806 | 1.78761683 | 0.47159908 | 335.727373 | 115.372102 | 0.647840 | 0.94457837 | 2.390079
| | 07.02.1916 | 221.491336 | 1.78756001 | 0.47118677 | 335.882630 | 115.497632 | 0.649631 | 0.94528538 | 2.389965
| | 14.02.1945 | 272.075082 | 1.78661584 | 0.47012656 | 335.903912 | 115.509525 | 0.653958 | 0.94668028 | 2.388072
| | 22.02.1974 | 326.899952 | 1.78758306 | 0.46936426 | 335.421891 | 116.040875 | 0.662274 | 0.94855546 | 2.390011
| | 02.03.2003 | 18.873928 | 1.78759955 | 0.46910077 | 335.410872 | 116.167005 | 0.663888 | 0.94903523 | 2.390044
| | 09.03.2032 | 199.028774 | 1.73082629 | 0.45375879 | 333.704102 | 115.588169 | 0.490045 | 0.94544865 | 2.277093
| | 17.03.2061 | 108.193225 | 1.73074810 | 0.45423305 | 333.714078 | 115.612596 | 0.493791 | 0.94458511 | 2.276939
| | 25.03.2090 | 15.839060 | 1.73123072 | 0.45427454 | 333.514099 | 115.897142 | 0.494853 | 0.94477667 | 2.277892
| | 03.04.2119 | 275.846283 | 1.73183344 | 0.45451641 | 334.535085 | 114.932357 | 0.505664 | 0.94468673 | 2.279081
| | 10.04.2148 | 178.112884 | 1.73246651 | 0.45438569 | 334.388999 | 115.186988 | 0.506784 | 0.94525852 | 2.280331
| | 18.04.2177 | 91.216678 | 1.72876789 | 0.45318241 | 334.135651 | 115.374037 | 0.508670 | 0.94532070 | 2.273032
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|