|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2016 GC252
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.22
| | Приблизительный диаметр (м) | 4
| | Приблизительная масса (кг) | 1.01·105
| | Количество наблюдений | 18
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 01.04.2016 07:26:24 | Земля | 0.000341 | 50 993
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 289.960122
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.94350973
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.71541356
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 87.087775
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 10.714775
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.997574
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 299.054871 | 2.03772031 | 0.72775866 | 74.933101 | 23.939984 | 7.258693 | 0.55475170 | 2.908824
| | 21.01.1858 | 278.410355 | 2.04438031 | 0.72246075 | 77.922529 | 21.243932 | 7.210245 | 0.56739577 | 2.923096
| | 29.01.1887 | 247.695125 | 2.04520575 | 0.72167702 | 80.884485 | 18.645053 | 7.154524 | 0.56922775 | 2.924867
| | 07.02.1916 | 227.122697 | 2.03731790 | 0.72619294 | 84.110128 | 15.782614 | 7.110455 | 0.55783203 | 2.907963
| | 14.02.1945 | 224.226514 | 2.03499259 | 0.72865533 | 85.167215 | 14.765411 | 7.093507 | 0.55218440 | 2.902985
| | 22.02.1974 | 225.313628 | 2.03633476 | 0.72815017 | 85.952514 | 13.918955 | 7.077608 | 0.55357726 | 2.905858
| | 02.03.2003 | 209.836058 | 2.04763544 | 0.72511760 | 87.477817 | 12.565469 | 7.072444 | 0.56285895 | 2.930081
| | 09.03.2032 | 334.894150 | 1.94021390 | 0.71633896 | 87.379706 | 10.409965 | 5.994651 | 0.55036309 | 2.702558
| | 17.03.2061 | 237.679926 | 1.94063582 | 0.71580820 | 88.850639 | 9.032780 | 5.986931 | 0.55151279 | 2.703440
| | 25.03.2090 | 133.702805 | 1.94377943 | 0.71477738 | 90.235460 | 7.780749 | 5.971463 | 0.55440986 | 2.710011
| | 03.04.2119 | 38.016692 | 1.93966930 | 0.71493535 | 91.999337 | 6.154206 | 5.972008 | 0.55293115 | 2.701420
| | 10.04.2148 | 296.651843 | 1.94819649 | 0.71418075 | 92.977389 | 5.056520 | 6.065565 | 0.55683205 | 2.719254
| | 18.04.2177 | 180.210088 | 1.94842540 | 0.71427444 | 94.947154 | 3.247096 | 6.070345 | 0.55671494 | 2.719733
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|