|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2016 XZ24
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 27.33
| | Приблизительный диаметр (м) | 9
| | Приблизительная масса (кг) | 1.37·106
| | Количество наблюдений | 12
| | Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 14.12.2016 09:07:12 | Земля | 0.000797 | 119 178
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 168.670753
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.15834250
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.34833035
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 84.522369
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 82.510236
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 40.616519
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 80.879251 | 1.13648223 | 0.33431377 | 85.529483 | 83.197081 | 41.035098 | 0.75654058 | 1.211559
| | 21.01.1858 | 65.929482 | 1.13631143 | 0.33434944 | 85.512983 | 83.092823 | 41.035274 | 0.75638633 | 1.211286
| | 29.01.1887 | 54.411950 | 1.13636621 | 0.33385021 | 85.634821 | 82.997904 | 41.045227 | 0.75699011 | 1.211374
| | 07.02.1916 | 17.206357 | 1.14906987 | 0.33954678 | 84.586465 | 82.892558 | 40.861547 | 0.75890690 | 1.231743
| | 14.02.1945 | 214.987608 | 1.14967489 | 0.33979944 | 84.580110 | 82.795336 | 40.855575 | 0.75901600 | 1.232716
| | 22.02.1974 | 52.204988 | 1.14952977 | 0.33986046 | 84.639720 | 82.701473 | 40.858039 | 0.75885005 | 1.232483
| | 02.03.2003 | 245.755482 | 1.14984648 | 0.34009860 | 84.585262 | 82.599357 | 40.853362 | 0.75878530 | 1.232992
| | 09.03.2032 | 29.190204 | 1.15813324 | 0.34822864 | 84.550419 | 82.495015 | 40.620182 | 0.75483808 | 1.246345
| | 17.03.2061 | 131.160882 | 1.15850139 | 0.34814693 | 84.660359 | 82.387384 | 40.619720 | 0.75517269 | 1.246940
| | 25.03.2090 | 233.915198 | 1.15801413 | 0.34808815 | 84.596869 | 82.284331 | 40.622628 | 0.75492314 | 1.246153
| | 03.04.2119 | 15.384999 | 1.14906771 | 0.34886722 | 86.203624 | 82.172463 | 40.628557 | 0.74819565 | 1.231740
| | 10.04.2148 | 212.377995 | 1.14957533 | 0.34909916 | 86.118311 | 82.077126 | 40.619192 | 0.74825955 | 1.232556
| | 18.04.2177 | 55.428466 | 1.14805802 | 0.34865707 | 86.077913 | 81.971108 | 40.626096 | 0.74777948 | 1.230117
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|