|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2018 UA
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 30.15
| Приблизительный диаметр (м) | 3
| Приблизительная масса (кг) | 2.79·104
| Количество наблюдений | 29
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
19.10.2018 14:52:48 | Земля | 0.000096 | 14 404
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 05.05.2025
| M – средняя аномалия (в градусах) | 325.703994
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.39039170
| e – эксцентриситет орбиты | 0.44759189
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 255.481010
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 205.464338
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.645025
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 308.994447 | 1.92623552 | 0.54858968 | 225.988602 | 209.078946 | 6.448302 | 0.86952259 | 2.673405
| 21.01.1858 | 253.459356 | 1.92697938 | 0.54813916 | 226.610003 | 208.605304 | 6.425368 | 0.87072653 | 2.674953
| 29.01.1887 | 217.241779 | 1.91278577 | 0.54528747 | 227.411275 | 208.131091 | 6.545275 | 0.86976766 | 2.645453
| 07.02.1916 | 203.698047 | 1.91363748 | 0.54441428 | 228.190843 | 207.534591 | 6.517884 | 0.87182591 | 2.647220
| 14.02.1945 | 155.008929 | 1.92727317 | 0.54712573 | 228.357928 | 207.043745 | 6.512416 | 0.87281243 | 2.675565
| 22.02.1974 | 98.032331 | 1.92809256 | 0.54718108 | 229.221807 | 206.462794 | 6.481719 | 0.87307679 | 2.677272
| 02.03.2003 | 40.257610 | 1.92734245 | 0.54697257 | 229.746942 | 206.061803 | 6.466355 | 0.87313899 | 2.675709
| 09.03.2032 | 28.361885 | 1.39055793 | 0.44790496 | 255.735789 | 205.236799 | 2.645902 | 0.76772014 | 1.639775
| 17.03.2061 | 289.801018 | 1.38880100 | 0.44689370 | 256.766434 | 204.312257 | 2.677761 | 0.76815458 | 1.636668
| 25.03.2090 | 187.102521 | 1.39001371 | 0.44710227 | 257.215254 | 203.990312 | 2.684706 | 0.76853542 | 1.638812
| 03.04.2119 | 102.403811 | 1.37691763 | 0.44441789 | 258.572953 | 203.540961 | 2.607538 | 0.76499080 | 1.615707
| 10.04.2148 | 51.639758 | 1.38862975 | 0.44704350 | 258.492581 | 202.914576 | 2.381172 | 0.76785184 | 1.636365
| 18.04.2177 | 278.000807 | 1.39583552 | 0.44844347 | 259.008514 | 202.128555 | 2.375319 | 0.76988220 | 1.649119
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|