|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2018 UA
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 30.15
| Приблизительный диаметр (м) | 3
| Приблизительная масса (кг) | 2.79·104
| Количество наблюдений | 29
| Длина дуги (в днях) | 0
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
19.10.2018 14:52:48 | Земля | 0.000099 | 14 742
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 25.01.2025
| M – средняя аномалия (в градусах) | 265.589328
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.39041528
| e – эксцентриситет орбиты | 0.44758138
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 255.477088
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 205.465788
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.644968
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 108.335991 | 1.90942962 | 0.54432276 | 226.419330 | 209.095825 | 6.406801 | 0.87008363 | 2.638494
| 21.01.1858 | 114.785047 | 1.90694005 | 0.54411523 | 227.254673 | 208.516982 | 6.382686 | 0.86934493 | 2.633335
| 29.01.1887 | 122.009616 | 1.90753900 | 0.54434076 | 227.808950 | 208.096515 | 6.365149 | 0.86918778 | 2.634576
| 07.02.1916 | 118.203912 | 1.92219677 | 0.54665427 | 227.975760 | 207.573499 | 6.402326 | 0.87141970 | 2.665001
| 14.02.1945 | 89.538051 | 1.91813058 | 0.54621965 | 228.640130 | 207.159807 | 6.392051 | 0.87040996 | 2.656549
| 22.02.1974 | 62.037969 | 1.91843174 | 0.54542173 | 229.472978 | 206.567900 | 6.362513 | 0.87207739 | 2.657175
| 02.03.2003 | 32.218268 | 1.92003134 | 0.54596184 | 230.059398 | 206.066817 | 6.345901 | 0.87176750 | 2.660499
| 09.03.2032 | 28.361793 | 1.39055801 | 0.44790497 | 255.735787 | 205.236797 | 2.645903 | 0.76772016 | 1.639775
| 17.03.2061 | 289.797592 | 1.38880205 | 0.44689389 | 256.766477 | 204.312298 | 2.677759 | 0.76815490 | 1.636670
| 25.03.2090 | 187.107208 | 1.39001196 | 0.44710193 | 257.214720 | 203.990771 | 2.684667 | 0.76853493 | 1.638809
| 03.04.2119 | 102.356434 | 1.37695544 | 0.44442453 | 258.568645 | 203.542322 | 2.608258 | 0.76500267 | 1.615773
| 10.04.2148 | 64.371288 | 1.38514532 | 0.44607617 | 258.483467 | 203.177630 | 2.562079 | 0.76726500 | 1.630210
| 18.04.2177 | 353.206286 | 1.38378430 | 0.44578286 | 259.117827 | 202.559174 | 2.579577 | 0.76691698 | 1.627808
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|