|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2019 FQ
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 27.13
| | Приблизительный диаметр (м) | 10
| | Приблизительная масса (кг) | 1.81·106
| | Количество наблюдений | 49
| | Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 23.03.2019 22:16:19 | Луна | 0.000195 | 29 238
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 282.908736
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.16647833
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.16014574
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 329.872291
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 182.688035
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 14.744254
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 87.665723 | 1.18353174 | 0.17361239 | 328.502819 | 183.899070 | 14.534250 | 0.97805596 | 1.287569
| | 21.01.1858 | 275.766112 | 1.18435720 | 0.17403928 | 328.758144 | 183.748443 | 14.535293 | 0.97823252 | 1.288916
| | 29.01.1887 | 104.467212 | 1.18320398 | 0.17336879 | 328.881162 | 183.583403 | 14.545101 | 0.97807334 | 1.287034
| | 07.02.1916 | 321.373517 | 1.18044081 | 0.17157277 | 328.843857 | 183.380340 | 14.568709 | 0.97790931 | 1.282528
| | 14.02.1945 | 187.135561 | 1.18090009 | 0.17177811 | 329.030355 | 183.241558 | 14.569876 | 0.97804731 | 1.283277
| | 22.02.1974 | 28.670073 | 1.18449615 | 0.17399325 | 329.642030 | 183.043802 | 14.551283 | 0.97840181 | 1.289143
| | 02.03.2003 | 212.644069 | 1.18419928 | 0.17366928 | 329.825027 | 182.899527 | 14.557422 | 0.97854025 | 1.288658
| | 09.03.2032 | 125.621398 | 1.16665460 | 0.16017363 | 329.882712 | 182.668857 | 14.743727 | 0.97978730 | 1.260126
| | 17.03.2061 | 138.165834 | 1.16692667 | 0.16037284 | 330.178435 | 182.492814 | 14.746903 | 0.97978333 | 1.260567
| | 25.03.2090 | 132.534301 | 1.17155062 | 0.16320876 | 330.985215 | 182.311318 | 14.720121 | 0.98034329 | 1.268067
| | 03.04.2119 | 90.460118 | 1.17139332 | 0.16308775 | 331.197551 | 182.156344 | 14.724606 | 0.98035341 | 1.267812
| | 10.04.2148 | 59.075703 | 1.16978948 | 0.16195774 | 331.178700 | 181.988134 | 14.741407 | 0.98033302 | 1.265209
| | 18.04.2177 | 38.117024 | 1.17177828 | 0.16331068 | 331.651996 | 181.805158 | 14.734427 | 0.98041437 | 1.268437
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|