|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2019 JH7
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 29.67
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 5.42·104
| | Количество наблюдений | 72
| | Длина дуги (в днях) | 3
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 16.05.2019 00:00:00 | Земля | 0.000478 | 71 478
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 345.533999
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.98852121
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.29131269
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 286.723442
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 58.786447
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.855471
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 107.188675 | 1.01755366 | 0.29034535 | 98.175957 | 241.796279 | 1.376332 | 0.72211168 | 1.026447
| | 21.01.1858 | 186.094169 | 1.01793549 | 0.28972904 | 99.030952 | 241.290774 | 1.367738 | 0.72301001 | 1.027025
| | 29.01.1887 | 306.978659 | 1.01436953 | 0.28747223 | 101.954301 | 238.359475 | 1.357310 | 0.72276646 | 1.021633
| | 07.02.1916 | 83.237474 | 1.01525934 | 0.28721072 | 101.900049 | 237.432561 | 1.336495 | 0.72366597 | 1.022978
| | 14.02.1945 | 212.540722 | 1.01621172 | 0.28779757 | 102.258857 | 237.141054 | 1.338384 | 0.72374845 | 1.024417
| | 22.02.1974 | 305.513908 | 1.01915551 | 0.28942974 | 103.683518 | 236.016479 | 1.339407 | 0.72418159 | 1.028872
| | 02.03.2003 | 15.839299 | 1.01929847 | 0.28916361 | 104.153575 | 235.567479 | 1.336315 | 0.72455445 | 1.029088
| | 09.03.2032 | 291.872257 | 0.98800470 | 0.29093890 | 286.603537 | 58.968502 | 0.855754 | 0.70055570 | 0.982063
| | 17.03.2061 | 133.508905 | 0.98774931 | 0.29083009 | 286.572198 | 59.064020 | 0.854361 | 0.70048209 | 0.981682
| | 25.03.2090 | 356.170825 | 0.98367387 | 0.29327673 | 287.329708 | 59.656405 | 0.878744 | 0.69518522 | 0.975612
| | 03.04.2119 | 295.704385 | 0.97814608 | 0.29294588 | 287.002867 | 60.915895 | 0.904653 | 0.69160222 | 0.967400
| | 10.04.2148 | 296.620290 | 0.97783518 | 0.29230431 | 287.326797 | 60.771274 | 0.898263 | 0.69200975 | 0.966939
| | 18.04.2177 | 326.131679 | 0.97521749 | 0.29196960 | 288.600364 | 59.158854 | 0.859762 | 0.69048362 | 0.963059
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|