|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2020 CD3
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 31.74
| Приблизительный диаметр (м) | 1
| Приблизительная масса (кг) | 3.10·103
| Количество наблюдений | 132
| Длина дуги (в днях) | 95
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
26.08.1967 00:18:43 | Луна | 0.000525 | 78 588
| 23.11.2017 03:50:24 | Земля | 0.000696 | 104 070
| 18.01.2019 05:00:58 | Земля | 0.000991 | 148 222
| 21.01.2019 07:58:05 | Луна | 0.000642 | 96 106
| 04.04.2019 12:28:48 | Земля | 0.000059 | 8 778
| 14.11.2019 05:45:36 | Луна | 0.000396 | 59 272
| 13.02.2020 14:24:00 | Земля | 0.000318 | 47 586
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 186.254580
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.02905627
| e – эксцентриситет орбиты | 0.01237587
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 50.125455
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 82.228335
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.633986
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 212.148415 | 0.92819090 | 0.06192620 | 191.516262 | 173.246488 | 0.199085 | 0.87071156 | 0.894245
| 21.01.1858 | 210.236315 | 0.94951794 | 0.04485985 | 218.806977 | 161.821294 | 0.212171 | 0.90692271 | 0.925242
| 29.01.1887 | 358.328625 | 0.94654635 | 0.04588346 | 218.204969 | 160.538818 | 0.215933 | 0.90311553 | 0.920902
| 07.02.1916 | 156.899769 | 0.94937517 | 0.04133218 | 219.841622 | 158.817198 | 0.220024 | 0.91013543 | 0.925033
| 14.02.1945 | 27.215233 | 0.93640931 | 0.05357908 | 223.439264 | 153.384717 | 0.219872 | 0.88623736 | 0.906148
| 22.02.1974 | 314.230849 | 1.02986566 | 0.03289219 | 217.998600 | 244.705841 | 0.358772 | 0.99599112 | 1.045133
| 02.03.2003 | 265.101008 | 1.02594273 | 0.02693673 | 212.545960 | 241.161877 | 0.365713 | 0.99830719 | 1.039167
| 09.03.2032 | 215.870343 | 1.02890216 | 0.01238671 | 50.005620 | 82.280708 | 0.634018 | 1.01615746 | 1.043666
| 17.03.2061 | 327.345437 | 1.03983057 | 0.01499223 | 144.464144 | 68.520955 | 0.650224 | 1.02424119 | 1.060338
| 25.03.2090 | 323.904062 | 1.04455587 | 0.04164454 | 54.855836 | 17.474028 | 0.658179 | 1.00105581 | 1.067574
| 03.04.2119 | 358.946564 | 1.05397668 | 0.05027534 | 55.120131 | 13.697863 | 0.656891 | 1.00098764 | 1.082049
| 10.04.2148 | 336.766595 | 1.04916457 | 0.04562675 | 56.964608 | 12.087107 | 0.656682 | 1.00129460 | 1.074648
| 18.04.2177 | 321.199868 | 1.05199794 | 0.04775129 | 55.491970 | 10.831354 | 0.654209 | 1.00176368 | 1.079004
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|