|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2020 FL2
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 26.09
| | Приблизительный диаметр (м) | 16
| | Приблизительная масса (кг) | 7.62·106
| | Количество наблюдений | 138
| | Длина дуги (в днях) | 3
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 22.03.2020 20:38:24 | Земля | 0.000988 | 147 852
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 21.11.2025
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 233.463840
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.31802301
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.60896858
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 106.595721
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 181.855055
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 6.961989
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 41.964793 | 1.32118789 | 0.60779959 | 103.420923 | 184.578096 | 7.441945 | 0.51817044 | 1.518614
| | 21.01.1858 | 75.551370 | 1.32223320 | 0.60787453 | 103.777872 | 184.201622 | 7.445926 | 0.51848131 | 1.520417
| | 29.01.1887 | 106.109627 | 1.32233231 | 0.60792473 | 104.207155 | 183.779891 | 7.458679 | 0.51845380 | 1.520588
| | 07.02.1916 | 140.217408 | 1.32138328 | 0.60783069 | 104.650850 | 183.400803 | 7.467052 | 0.51820597 | 1.518951
| | 14.02.1945 | 177.727863 | 1.32239128 | 0.60796795 | 105.064548 | 182.969245 | 7.474715 | 0.51841977 | 1.520690
| | 22.02.1974 | 206.933546 | 1.32226951 | 0.60798995 | 105.444486 | 182.606519 | 7.480612 | 0.51834294 | 1.520480
| | 02.03.2003 | 241.773980 | 1.32131253 | 0.60784922 | 105.914521 | 182.197236 | 7.498660 | 0.51815373 | 1.518829
| | 09.03.2032 | 291.221793 | 1.31827585 | 0.60897246 | 106.655413 | 181.794357 | 6.965376 | 0.51548216 | 1.513596
| | 17.03.2061 | 352.112471 | 1.31859694 | 0.60922227 | 107.066853 | 181.404399 | 6.971715 | 0.51527832 | 1.514149
| | 25.03.2090 | 49.156985 | 1.31926661 | 0.60912198 | 107.511928 | 181.028844 | 6.987288 | 0.51567232 | 1.515303
| | 03.04.2119 | 104.731574 | 1.31885006 | 0.60896688 | 107.942202 | 180.657526 | 6.991873 | 0.51571405 | 1.514585
| | 10.04.2148 | 164.553975 | 1.31834315 | 0.60886419 | 108.402687 | 180.244074 | 7.003707 | 0.51565121 | 1.513712
| | 18.04.2177 | 227.475710 | 1.31816159 | 0.60883220 | 108.837938 | 179.870916 | 7.008443 | 0.51562237 | 1.513400
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|