|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2020 RG10
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 28.78
| | Приблизительный диаметр (м) | 5
| | Приблизительная масса (кг) | 1.85·105
| | Количество наблюдений | 19
| | Длина дуги (в днях) | 3
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 10.09.2020 11:31:12 | Земля | 0.000909 | 135 932
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 242.667373
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 2.29514296
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.61905237
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 132.040011
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 168.352829
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.430278
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 274.549601 | 2.18695585 | 0.60135292 | 118.401819 | 178.496929 | 0.911269 | 0.87182357 | 3.234154
| | 21.01.1858 | 262.679797 | 2.18632566 | 0.60337538 | 119.368051 | 177.548296 | 0.919937 | 0.86715058 | 3.232756
| | 29.01.1887 | 248.140974 | 2.18660709 | 0.60369446 | 121.297121 | 175.924094 | 0.940172 | 0.86656450 | 3.233380
| | 07.02.1916 | 232.297809 | 2.19120750 | 0.60089770 | 122.760161 | 174.615796 | 0.956511 | 0.87451595 | 3.243589
| | 14.02.1945 | 223.158382 | 2.18667484 | 0.60075179 | 124.987178 | 172.720587 | 0.978156 | 0.87302602 | 3.233530
| | 22.02.1974 | 221.802696 | 2.18282906 | 0.60045578 | 126.748460 | 171.251762 | 1.000719 | 0.87213672 | 3.225004
| | 02.03.2003 | 218.080555 | 2.18752101 | 0.60102534 | 128.293204 | 169.925569 | 1.018444 | 0.87276545 | 3.235407
| | 09.03.2032 | 118.819386 | 2.29323525 | 0.61969876 | 132.121042 | 168.296794 | 1.433572 | 0.87212021 | 3.472750
| | 17.03.2061 | 246.281966 | 2.29181973 | 0.61946524 | 135.124394 | 165.662060 | 1.470279 | 0.87211708 | 3.469535
| | 25.03.2090 | 12.360012 | 2.29332112 | 0.61921595 | 136.310798 | 164.661019 | 1.497931 | 0.87326010 | 3.472945
| | 03.04.2119 | 137.308752 | 2.29206587 | 0.62027569 | 138.212436 | 163.064688 | 1.537075 | 0.87035312 | 3.470094
| | 10.04.2148 | 263.392668 | 2.29293621 | 0.61931457 | 139.543213 | 161.978778 | 1.571443 | 0.87288742 | 3.472071
| | 18.04.2177 | 28.284799 | 2.29178631 | 0.62057519 | 140.880791 | 160.887262 | 1.605007 | 0.86956058 | 3.469459
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|