|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 AZ3
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 28.32
| | Приблизительный диаметр (м) | 6
| | Приблизительная масса (кг) | 3.50·105
| | Количество наблюдений | 16
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 07.01.2021 07:52:19 | Луна | 0.000643 | 96 239
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 217.268591
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 2.28314229
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.69775429
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 107.372292
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 285.782169
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.689083
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 272.293373 | 2.31674323 | 0.69979442 | 79.882370 | 312.407451 | 1.658037 | 0.69549924 | 3.526285
| | 21.01.1858 | 353.706870 | 2.31977032 | 0.70068354 | 82.313637 | 310.092676 | 1.679403 | 0.69434544 | 3.533199
| | 29.01.1887 | 67.335876 | 2.32349090 | 0.70390261 | 87.475737 | 305.188305 | 1.666041 | 0.68797960 | 3.541702
| | 07.02.1916 | 134.866567 | 2.32137747 | 0.70482233 | 92.719027 | 300.221987 | 1.663720 | 0.68521879 | 3.536871
| | 14.02.1945 | 205.055319 | 2.31882039 | 0.70521442 | 97.395855 | 295.804744 | 1.672226 | 0.68355481 | 3.531029
| | 22.02.1974 | 278.438140 | 2.31748207 | 0.70425634 | 101.970765 | 291.485966 | 1.689484 | 0.68538063 | 3.527972
| | 02.03.2003 | 352.740321 | 2.32330632 | 0.70024282 | 106.131530 | 287.607007 | 1.712329 | 0.69642774 | 3.541280
| | 09.03.2032 | 95.997763 | 2.28093103 | 0.69908586 | 110.755510 | 282.674964 | 1.719042 | 0.68636439 | 3.444838
| | 17.03.2061 | 247.529790 | 2.28587918 | 0.69735988 | 114.746626 | 278.988365 | 1.767612 | 0.69179876 | 3.456054
| | 25.03.2090 | 28.895143 | 2.28491817 | 0.69848381 | 118.091375 | 275.771713 | 1.806079 | 0.68893982 | 3.453875
| | 03.04.2119 | 171.607371 | 2.28294172 | 0.69946182 | 121.518450 | 272.575811 | 1.854315 | 0.68611115 | 3.449394
| | 10.04.2148 | 318.197890 | 2.28218837 | 0.69929754 | 125.169215 | 269.154264 | 1.919735 | 0.68625967 | 3.447687
| | 18.04.2177 | 101.594746 | 2.28388826 | 0.69803908 | 127.669150 | 266.793289 | 1.971508 | 0.68964500 | 3.451540
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|