|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 BK
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.32
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 2.21·104
| | Количество наблюдений | 32
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 18.01.2021 01:12:00 | Земля | 0.000751 | 112 367
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 279.266360
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.53351921
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.45412005
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 239.389259
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 297.023216
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 3.021961
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 38.537408 | 1.57426866 | 0.46086903 | 232.994884 | 300.586015 | 3.903414 | 0.84873700 | 1.975236
| | 21.01.1858 | 287.973116 | 1.57428879 | 0.46086100 | 233.504268 | 300.173770 | 3.891223 | 0.84876048 | 1.975273
| | 29.01.1887 | 170.154115 | 1.58029477 | 0.46250134 | 233.837470 | 299.560456 | 3.898198 | 0.84940631 | 1.986588
| | 07.02.1916 | 33.396028 | 1.57908326 | 0.46285916 | 234.320607 | 299.189346 | 3.888207 | 0.84819011 | 1.984304
| | 14.02.1945 | 255.480622 | 1.57978978 | 0.46288321 | 234.788709 | 298.813753 | 3.877829 | 0.84853161 | 1.985636
| | 22.02.1974 | 118.299073 | 1.57950870 | 0.46290355 | 235.257222 | 298.458089 | 3.867644 | 0.84834852 | 1.985106
| | 02.03.2003 | 342.604184 | 1.57993215 | 0.46357340 | 235.833437 | 298.014317 | 3.856471 | 0.84751763 | 1.985904
| | 09.03.2032 | 289.021017 | 1.53364152 | 0.45396971 | 239.437240 | 296.979374 | 3.021453 | 0.83741472 | 1.899269
| | 17.03.2061 | 35.639636 | 1.53197234 | 0.45338669 | 240.519402 | 296.107872 | 3.025068 | 0.83739647 | 1.896169
| | 25.03.2090 | 144.007117 | 1.53235136 | 0.45375330 | 240.987381 | 295.715614 | 3.017702 | 0.83704187 | 1.896873
| | 03.04.2119 | 263.738007 | 1.52994232 | 0.45307910 | 242.033589 | 294.981418 | 3.012810 | 0.83675743 | 1.892401
| | 10.04.2148 | 25.138808 | 1.52917386 | 0.45292810 | 242.604687 | 294.487630 | 3.004940 | 0.83656804 | 1.890976
| | 18.04.2177 | 150.777772 | 1.52865002 | 0.45301089 | 243.402949 | 293.880145 | 3.005540 | 0.83615491 | 1.890004
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|