|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 BR2
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.83
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 1.09·104
| | Количество наблюдений | 18
| | Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 16.01.2021 02:24:00 | Земля | 0.000492 | 73 666
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 152.984618
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.16298129
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.27262822
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 109.997960
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 296.096991
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.646585
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 11.016128 | 1.27477979 | 0.30943949 | 118.134306 | 301.786237 | 0.781957 | 0.88031258 | 1.439307
| | 21.01.1858 | 68.597379 | 1.27235267 | 0.30861591 | 118.491075 | 301.073131 | 0.783934 | 0.87968439 | 1.435198
| | 29.01.1887 | 148.655111 | 1.27245472 | 0.30853912 | 119.023345 | 300.520771 | 0.782494 | 0.87985266 | 1.435371
| | 07.02.1916 | 197.968491 | 1.27645280 | 0.30970043 | 120.097837 | 299.612982 | 0.780544 | 0.88113483 | 1.442141
| | 14.02.1945 | 244.421610 | 1.27645123 | 0.30994697 | 121.140069 | 298.848412 | 0.777140 | 0.88081904 | 1.442138
| | 22.02.1974 | 296.037191 | 1.27591928 | 0.30955766 | 121.711587 | 298.119675 | 0.777220 | 0.88094870 | 1.441237
| | 02.03.2003 | 296.813765 | 1.28588683 | 0.31301281 | 123.460412 | 297.559332 | 0.777938 | 0.88338778 | 1.458159
| | 09.03.2032 | 3.048606 | 1.16333524 | 0.27271936 | 110.119086 | 296.038976 | 1.646529 | 0.84607120 | 1.254752
| | 17.03.2061 | 48.537631 | 1.16301541 | 0.27264737 | 110.565528 | 295.725893 | 1.645578 | 0.84592232 | 1.254235
| | 25.03.2090 | 101.502743 | 1.16274654 | 0.27266692 | 112.433895 | 293.503377 | 1.577927 | 0.84570402 | 1.253800
| | 03.04.2119 | 320.483237 | 1.14067982 | 0.26660159 | 109.452187 | 292.932521 | 1.467877 | 0.83657276 | 1.218278
| | 10.04.2148 | 260.688465 | 1.13955385 | 0.26643836 | 110.234962 | 292.281624 | 1.460920 | 0.83593299 | 1.216474
| | 18.04.2177 | 206.825225 | 1.13979689 | 0.26629501 | 110.569590 | 291.930133 | 1.459496 | 0.83627466 | 1.216863
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|