|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 EG3
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.27
| | Приблизительный диаметр (м) | 4
| | Приблизительная масса (кг) | 9.42·104
| | Количество наблюдений | 17
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 09.03.2021 23:45:36 | Земля | 0.000973 | 145 495
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 275.777939
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.55856598
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.68022833
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 256.669091
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 169.308721
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 21.512062
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 54.462757 | 1.52485937 | 0.67740272 | 252.314456 | 172.451915 | 21.655156 | 0.49191548 | 1.882978
| | 21.01.1858 | 198.709498 | 1.52568818 | 0.67743325 | 252.845561 | 171.960628 | 21.630020 | 0.49213628 | 1.884514
| | 29.01.1887 | 341.875661 | 1.52585712 | 0.67757427 | 253.238269 | 171.545616 | 21.603171 | 0.49197560 | 1.884827
| | 07.02.1916 | 121.454979 | 1.52645760 | 0.67774625 | 253.727240 | 171.040058 | 21.568760 | 0.49190668 | 1.885939
| | 14.02.1945 | 261.392750 | 1.52611291 | 0.67788238 | 254.140952 | 170.619789 | 21.542502 | 0.49158785 | 1.885301
| | 22.02.1974 | 41.084025 | 1.52604707 | 0.67803373 | 254.639191 | 170.103750 | 21.507223 | 0.49133568 | 1.885179
| | 02.03.2003 | 183.433712 | 1.52574112 | 0.67824210 | 255.044537 | 169.687791 | 21.483865 | 0.49091926 | 1.884612
| | 09.03.2032 | 259.565081 | 1.55877872 | 0.68026205 | 256.784280 | 169.175161 | 21.501487 | 0.49840071 | 1.946154
| | 17.03.2061 | 228.624186 | 1.55863416 | 0.68047333 | 257.228293 | 168.727650 | 21.477254 | 0.49802518 | 1.945884
| | 25.03.2090 | 195.644223 | 1.55953744 | 0.68075101 | 257.716245 | 168.218157 | 21.444941 | 0.49788076 | 1.947576
| | 03.04.2119 | 156.726382 | 1.56068852 | 0.68118395 | 258.205016 | 167.719223 | 21.422142 | 0.49757254 | 1.949732
| | 10.04.2148 | 117.038198 | 1.56029834 | 0.68134245 | 258.590308 | 167.273033 | 21.398377 | 0.49720085 | 1.949001
| | 18.04.2177 | 77.522504 | 1.56045706 | 0.68147835 | 259.096825 | 166.747058 | 21.372905 | 0.49703936 | 1.949298
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|