|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 GW16
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.07
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 3.12·104
| | Количество наблюдений | 13
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 14.04.2021 12:57:36 | Луна | 0.000998 | 149 240
| | 14.04.2021 21:50:24 | Земля | 0.000196 | 29 286
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 21.11.2025
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 177.942967
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.53163911
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.46078202
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 115.996604
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 24.866746
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 6.330953
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 180.096266 | 1.37430152 | 0.43547237 | 101.626172 | 27.146801 | 3.526820 | 0.77583118 | 1.611104
| | 21.01.1858 | 186.550889 | 1.37263507 | 0.43500426 | 102.072125 | 26.823554 | 3.520258 | 0.77553298 | 1.608175
| | 29.01.1887 | 205.945372 | 1.37191979 | 0.43471646 | 102.304900 | 26.587878 | 3.519851 | 0.77552367 | 1.606918
| | 07.02.1916 | 234.574905 | 1.37115286 | 0.43457113 | 102.946528 | 26.120307 | 3.498479 | 0.77528941 | 1.605571
| | 14.02.1945 | 266.057815 | 1.36990251 | 0.43422828 | 103.194947 | 25.870049 | 3.497823 | 0.77505210 | 1.603375
| | 22.02.1974 | 287.282383 | 1.37203913 | 0.43477507 | 103.833606 | 25.550309 | 3.489519 | 0.77551072 | 1.607128
| | 02.03.2003 | 303.351400 | 1.37377535 | 0.43497837 | 104.301766 | 25.299836 | 3.485807 | 0.77621279 | 1.610179
| | 09.03.2032 | 293.861567 | 1.53147286 | 0.46090936 | 116.026200 | 24.832031 | 6.331088 | 0.82560268 | 1.895242
| | 17.03.2061 | 45.382544 | 1.53221821 | 0.46082432 | 116.534992 | 24.465699 | 6.331190 | 0.82613480 | 1.896625
| | 25.03.2090 | 155.400646 | 1.53132125 | 0.46056473 | 116.872020 | 24.208384 | 6.336246 | 0.82604869 | 1.894960
| | 03.04.2119 | 273.431697 | 1.52630762 | 0.45936339 | 117.053552 | 23.852216 | 6.339139 | 0.82517778 | 1.885661
| | 10.04.2148 | 53.842796 | 1.52637421 | 0.45941078 | 117.413583 | 23.579532 | 6.343129 | 0.82514145 | 1.885785
| | 18.04.2177 | 193.191112 | 1.52650718 | 0.45955218 | 117.901613 | 23.232744 | 6.345151 | 0.82499747 | 1.886031
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|