|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 JB6
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 28.76
| | Приблизительный диаметр (м) | 5
| | Приблизительная масса (кг) | 1.91·105
| | Количество наблюдений | 31
| | Длина дуги (в днях) | 5
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 13.05.2021 22:48:00 | Земля | 0.000707 | 105 722
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 71.029615
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.72811999
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.44710546
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 212.743542
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 54.599240
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.556775
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 300.103348 | 1.74431006 | 0.45091943 | 186.417946 | 80.802094 | 0.171001 | 0.95776675 | 2.303754
| | 21.01.1858 | 175.867327 | 1.72064380 | 0.44541462 | 196.458241 | 71.780212 | 0.254385 | 0.95424390 | 2.257029
| | 29.01.1887 | 119.200011 | 1.72331022 | 0.44545555 | 196.603915 | 71.799970 | 0.250341 | 0.95565211 | 2.262277
| | 07.02.1916 | 59.846795 | 1.72194876 | 0.44545029 | 196.285935 | 72.210861 | 0.247135 | 0.95490619 | 2.259597
| | 14.02.1945 | 358.921398 | 1.72318782 | 0.44575994 | 196.015428 | 72.690171 | 0.243278 | 0.95505973 | 2.262036
| | 22.02.1974 | 305.654981 | 1.72040044 | 0.44503589 | 195.504446 | 73.305917 | 0.241805 | 0.95476050 | 2.256550
| | 02.03.2003 | 293.030854 | 1.70779157 | 0.44187431 | 204.149651 | 64.214697 | 0.210699 | 0.95316234 | 2.231788
| | 09.03.2032 | 261.856463 | 1.72873013 | 0.44703599 | 212.770827 | 54.574773 | 1.555905 | 0.95592554 | 2.272958
| | 17.03.2061 | 186.528623 | 1.72723251 | 0.44643682 | 213.381295 | 54.156489 | 1.544726 | 0.95613233 | 2.270005
| | 25.03.2090 | 109.247964 | 1.72774123 | 0.44710353 | 213.709139 | 53.907605 | 1.534785 | 0.95526202 | 2.271008
| | 03.04.2119 | 33.468347 | 1.72709699 | 0.44681973 | 214.193099 | 53.613993 | 1.528045 | 0.95539598 | 2.269738
| | 10.04.2148 | 315.971958 | 1.72694455 | 0.44719617 | 214.649357 | 53.289766 | 1.516874 | 0.95466157 | 2.269437
| | 18.04.2177 | 241.591818 | 1.72699166 | 0.44681288 | 215.438962 | 52.760417 | 1.509417 | 0.95534955 | 2.269530
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|