|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 PA17
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 27.88
| | Приблизительный диаметр (м) | 7
| | Приблизительная масса (кг) | 6.43·105
| | Количество наблюдений | 30
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 14.08.2021 14:09:36 | Земля | 0.000447 | 66 866
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 291.058015
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.95664803
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.62318219
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 106.951420
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 141.318117
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.167878
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 177.368086 | 2.03479498 | 0.62559222 | 99.798186 | 149.192938 | 6.021686 | 0.76184308 | 2.902563
| | 21.01.1858 | 175.593399 | 2.03365006 | 0.62860739 | 102.180854 | 147.291709 | 6.047100 | 0.75528261 | 2.900113
| | 29.01.1887 | 187.828748 | 2.02869402 | 0.63243287 | 103.081494 | 146.454586 | 6.064400 | 0.74568124 | 2.889518
| | 07.02.1916 | 204.928452 | 2.02783151 | 0.63142664 | 103.480273 | 145.976757 | 6.074785 | 0.74740466 | 2.887676
| | 14.02.1945 | 211.738776 | 2.03432264 | 0.62620729 | 105.288632 | 144.506873 | 6.108705 | 0.76041497 | 2.901552
| | 22.02.1974 | 213.342132 | 2.03185269 | 0.62720613 | 107.473229 | 142.820771 | 6.154815 | 0.75746223 | 2.896269
| | 02.03.2003 | 230.037403 | 2.02426461 | 0.63181417 | 108.614507 | 141.790463 | 6.181049 | 0.74530555 | 2.880060
| | 09.03.2032 | 327.412567 | 1.95625681 | 0.62349549 | 107.032755 | 141.266892 | 5.169752 | 0.73653951 | 2.736147
| | 17.03.2061 | 189.588070 | 1.95397905 | 0.62351442 | 108.300544 | 140.224908 | 5.191902 | 0.73564494 | 2.731370
| | 25.03.2090 | 50.822435 | 1.95314396 | 0.62443933 | 109.488324 | 139.259170 | 5.217597 | 0.73352405 | 2.729619
| | 03.04.2119 | 271.341368 | 1.95439949 | 0.62502892 | 110.782843 | 138.247822 | 5.242347 | 0.73284329 | 2.732251
| | 10.04.2148 | 132.796130 | 1.95455470 | 0.62390905 | 111.902782 | 137.348157 | 5.266673 | 0.73509033 | 2.732577
| | 18.04.2177 | 357.408976 | 1.95505510 | 0.62278898 | 112.455313 | 136.837443 | 5.283155 | 0.73746833 | 2.733626
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|