|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2021 RP2
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 30.26
| Приблизительный диаметр (м) | 2
| Приблизительная масса (кг) | 2.40·104
| Количество наблюдений | 61
| Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
08.09.2021 13:48:00 | Земля | 0.000802 | 120 012
| 09.09.2021 05:25:26 | Луна | 0.000795 | 118 970
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 193.967729
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.10277454
| e – эксцентриситет орбиты | 0.17643951
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 73.101563
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 342.251941
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.032014
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 105.929320 | 1.01227621 | 0.16497085 | 88.405751 | 1.085132 | 0.207106 | 0.84528014 | 1.018472
| 21.01.1858 | 93.108934 | 0.99134130 | 0.16466399 | 84.688311 | 352.954383 | 0.193877 | 0.82810309 | 0.987041
| 29.01.1887 | 236.675442 | 0.99176283 | 0.16472752 | 85.112886 | 352.745097 | 0.188382 | 0.82839220 | 0.987671
| 07.02.1916 | 20.549241 | 0.99119268 | 0.16436178 | 85.383661 | 352.674838 | 0.183471 | 0.82827849 | 0.986820
| 14.02.1945 | 221.087572 | 0.98710508 | 0.16451163 | 84.396509 | 350.783043 | 0.171569 | 0.82471482 | 0.980721
| 22.02.1974 | 38.982550 | 1.01227445 | 0.16432406 | 97.798274 | 345.709664 | 0.102771 | 0.84593340 | 1.018469
| 02.03.2003 | 215.239100 | 1.01226770 | 0.16415072 | 98.409821 | 345.277718 | 0.098581 | 0.84610322 | 1.018459
| 09.03.2032 | 331.947917 | 1.10271676 | 0.17643703 | 73.833604 | 341.572122 | 0.031174 | 0.90815668 | 1.157968
| 17.03.2061 | 346.930659 | 1.10111523 | 0.17617409 | 78.782589 | 337.712008 | 0.028230 | 0.90712726 | 1.155446
| 25.03.2090 | 38.288712 | 1.09825408 | 0.17494282 | 83.546453 | 331.449277 | 0.026620 | 0.90612241 | 1.150946
| 03.04.2119 | 276.387787 | 1.15700647 | 0.19282496 | 224.879840 | 175.096253 | 0.034563 | 0.93390674 | 1.244527
| 10.04.2148 | 35.777287 | 1.15683782 | 0.19284653 | 224.374695 | 175.663869 | 0.038659 | 0.93374567 | 1.244255
| 18.04.2177 | 105.160077 | 1.16363227 | 0.19552700 | 225.589972 | 175.227296 | 0.041369 | 0.93611074 | 1.255233
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|