|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2021 RP2
| Группа | Apollo
| Абсолютная звезная величина | 30.26
| Приблизительный диаметр (м) | 2
| Приблизительная масса (кг) | 2.40·104
| Количество наблюдений | 61
| Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
08.09.2021 13:48:00 | Земля | 0.000803 | 120 065
| 09.09.2021 05:25:26 | Луна | 0.000795 | 118 922
| 07.09.2110 20:47:02 | Луна | 0.000788 | 117 945
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 25.02.2023
| M – средняя аномалия (в градусах) | 43.328672
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.10277488
| e – эксцентриситет орбиты | 0.17642726
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 72.849498
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 342.488380
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.032153
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 226.788077 | 1.02089433 | 0.16470797 | 100.569565 | 351.063926 | 0.145577 | 0.85274490 | 1.031506
| 21.01.1858 | 306.844766 | 1.01495311 | 0.16455777 | 99.903138 | 349.812152 | 0.134739 | 0.84793469 | 1.022515
| 29.01.1887 | 81.560528 | 1.01542667 | 0.16511067 | 100.547201 | 349.425909 | 0.129954 | 0.84776890 | 1.023230
| 07.02.1916 | 224.168499 | 1.01445277 | 0.16450088 | 100.393600 | 348.820850 | 0.124766 | 0.84757439 | 1.021759
| 14.02.1945 | 341.517622 | 1.02142609 | 0.16481002 | 98.827883 | 347.773424 | 0.117896 | 0.85308484 | 1.032312
| 22.02.1974 | 39.740161 | 1.01228402 | 0.16433995 | 97.791789 | 345.698710 | 0.102712 | 0.84592531 | 1.018484
| 02.03.2003 | 215.544111 | 1.01229816 | 0.16415223 | 98.399196 | 345.276903 | 0.098533 | 0.84612715 | 1.018505
| 09.03.2032 | 331.948023 | 1.10271673 | 0.17643703 | 73.833586 | 341.572126 | 0.031174 | 0.90815667 | 1.157968
| 17.03.2061 | 346.940862 | 1.10111295 | 0.17617352 | 78.783837 | 337.711552 | 0.028230 | 0.90712601 | 1.155443
| 25.03.2090 | 38.224165 | 1.09826922 | 0.17494838 | 83.531204 | 331.468495 | 0.026608 | 0.90612880 | 1.150970
| 03.04.2119 | 209.712049 | 1.06902146 | 0.16848749 | 184.942293 | 237.919503 | 0.006970 | 0.88890471 | 1.105300
| 10.04.2148 | 317.763338 | 1.06857025 | 0.16822428 | 203.034062 | 218.871084 | 0.009544 | 0.88881079 | 1.104600
| 18.04.2177 | 99.827474 | 1.06444073 | 0.16678059 | 210.289458 | 209.677307 | 0.012628 | 0.88691268 | 1.098204
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|