|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 RP2
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.26
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 2.40·104
| | Количество наблюдений | 61
| | Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 02.04.1952 10:17:46 | Луна | 0.000996 | 149 019
| | 08.09.2021 13:48:00 | Земля | 0.000802 | 119 983
| | 09.09.2021 05:25:26 | Луна | 0.000795 | 118 997
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 21.11.2025
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 174.411556
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.10274150
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.17644260
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 73.170975
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 342.187402
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.032000
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 188.114708 | 0.95430419 | 0.17186884 | 49.508973 | 29.589009 | 0.378986 | 0.79028904 | 0.932247
| | 21.01.1858 | 177.946311 | 0.96003600 | 0.17041059 | 51.937215 | 27.231248 | 0.382654 | 0.79643569 | 0.940658
| | 29.01.1887 | 171.655374 | 0.96282689 | 0.16978985 | 72.646536 | 10.664177 | 0.422974 | 0.79934865 | 0.944763
| | 07.02.1916 | 58.726265 | 0.96336356 | 0.16986861 | 72.593707 | 10.315443 | 0.416364 | 0.79971833 | 0.945553
| | 14.02.1945 | 268.510963 | 0.96585575 | 0.16897959 | 74.422313 | 7.480426 | 0.429607 | 0.80264584 | 0.949225
| | 22.02.1974 | 38.556537 | 1.01226790 | 0.16431546 | 97.801923 | 345.715626 | 0.102802 | 0.84593663 | 1.018460
| | 02.03.2003 | 215.067989 | 1.01225065 | 0.16414993 | 98.415820 | 345.278134 | 0.098605 | 0.84608978 | 1.018434
| | 09.03.2032 | 331.947900 | 1.10271676 | 0.17643703 | 73.833615 | 341.572120 | 0.031174 | 0.90815669 | 1.157968
| | 17.03.2061 | 346.929566 | 1.10111548 | 0.17617415 | 78.782490 | 337.712031 | 0.028230 | 0.90712739 | 1.155447
| | 25.03.2090 | 38.295717 | 1.09825243 | 0.17494222 | 83.548189 | 331.447115 | 0.026622 | 0.90612171 | 1.150943
| | 03.04.2119 | 323.570981 | 1.14224533 | 0.18779436 | 201.387854 | 202.002943 | 0.011338 | 0.92773811 | 1.220786
| | 10.04.2148 | 249.025351 | 1.14233666 | 0.18806387 | 207.356095 | 196.379104 | 0.014889 | 0.92750440 | 1.220933
| | 18.04.2177 | 260.431867 | 1.16823498 | 0.19915893 | 193.372896 | 214.356193 | 0.021577 | 0.93557056 | 1.262688
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|