|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 RS100
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 28.70
| | Приблизительный диаметр (м) | 5
| | Приблизительная масса (кг) | 2.07·105
| | Количество наблюдений | 9
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 07.09.2021 01:26:24 | Луна | 0.000998 | 149 230
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 213.537306
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.91629686
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.63704090
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 223.704495
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 344.626541
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 7.189625
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 174.573330 | 0.90382257 | 0.64030828 | 220.132609 | 346.942766 | 7.126098 | 0.32509749 | 0.859262
| | 21.01.1858 | 95.006468 | 0.90472588 | 0.64013239 | 220.563713 | 346.547107 | 7.140121 | 0.32558154 | 0.860550
| | 29.01.1887 | 355.925870 | 0.90452181 | 0.64014182 | 220.985509 | 346.155172 | 7.124267 | 0.32549957 | 0.860259
| | 07.02.1916 | 240.483832 | 0.90480774 | 0.64016403 | 221.351239 | 345.857492 | 7.122891 | 0.32558237 | 0.860667
| | 14.02.1945 | 137.366665 | 0.90506333 | 0.64012263 | 221.754284 | 345.532675 | 7.102077 | 0.32571182 | 0.861032
| | 22.02.1974 | 23.690045 | 0.90556683 | 0.64011481 | 222.113698 | 345.240028 | 7.081276 | 0.32590009 | 0.861750
| | 02.03.2003 | 256.356323 | 0.90625825 | 0.63998304 | 222.541468 | 344.868988 | 7.065242 | 0.32626834 | 0.862737
| | 09.03.2032 | 52.637136 | 0.91664962 | 0.63702787 | 223.783042 | 344.581385 | 7.185484 | 0.33271827 | 0.877618
| | 17.03.2061 | 88.370627 | 0.91595750 | 0.63705377 | 224.071805 | 344.220109 | 7.164577 | 0.33244332 | 0.876624
| | 25.03.2090 | 138.384814 | 0.91485796 | 0.63726207 | 224.185388 | 343.995547 | 7.139627 | 0.33185368 | 0.875046
| | 03.04.2119 | 206.756530 | 0.91402823 | 0.63743114 | 224.355450 | 343.719621 | 7.120715 | 0.33139817 | 0.873856
| | 10.04.2148 | 284.258363 | 0.91390850 | 0.63745555 | 224.677296 | 343.369179 | 7.105873 | 0.33133246 | 0.873685
| | 18.04.2177 | 355.153829 | 0.91482960 | 0.63759201 | 225.070962 | 343.057020 | 7.080638 | 0.33154156 | 0.875006
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|