|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 TO14
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 25.00
| | Приблизительный диаметр (м) | 27
| | Приблизительная масса (кг) | 3.43·107
| | Количество наблюдений | 78
| | Длина дуги (в днях) | 4
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 11.04.2002 21:21:36 | Венера | 0.000296 | 44 292
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 01.03.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 134.100817
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.46887185
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.54781994
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 229.319726
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 242.957370
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.460023
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 75.828406 | 1.45237328 | 0.53998023 | 218.149789 | 252.690487 | 2.868012 | 0.66812043 | 1.750322
| | 21.01.1858 | 283.959393 | 1.45301243 | 0.54040328 | 218.758427 | 252.177387 | 2.861450 | 0.66779975 | 1.751478
| | 29.01.1887 | 128.862444 | 1.45360691 | 0.54043204 | 219.870904 | 251.104248 | 2.886814 | 0.66803116 | 1.752553
| | 07.02.1916 | 319.534344 | 1.45746039 | 0.54125012 | 220.325852 | 250.581310 | 2.869433 | 0.66860978 | 1.759526
| | 14.02.1945 | 135.908120 | 1.45782668 | 0.54152856 | 221.199449 | 249.765381 | 2.876250 | 0.66837190 | 1.760190
| | 22.02.1974 | 317.337131 | 1.45147340 | 0.53983098 | 221.834184 | 249.372089 | 2.886168 | 0.66792309 | 1.748696
| | 02.03.2003 | 169.087937 | 1.47073402 | 0.54819029 | 227.846556 | 244.306177 | 1.430426 | 0.66449191 | 1.783618
| | 09.03.2032 | 272.162854 | 1.46856894 | 0.54807542 | 229.394608 | 242.896866 | 1.459852 | 0.66368240 | 1.779681
| | 17.03.2061 | 19.268968 | 1.46922328 | 0.54786439 | 230.124687 | 242.205342 | 1.456238 | 0.66428817 | 1.780870
| | 25.03.2090 | 124.748443 | 1.46947050 | 0.54773399 | 231.006514 | 241.432110 | 1.459522 | 0.66459156 | 1.781320
| | 03.04.2119 | 227.536789 | 1.46891082 | 0.54771225 | 232.002451 | 240.433616 | 1.462389 | 0.66437038 | 1.780302
| | 10.04.2148 | 334.619058 | 1.46879042 | 0.54759638 | 232.783912 | 239.753281 | 1.460496 | 0.66448610 | 1.780083
| | 18.04.2177 | 78.488943 | 1.46850461 | 0.54753505 | 233.577120 | 238.965299 | 1.460051 | 0.66444686 | 1.779564
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|