|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2021 UA1
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 31.79
| Приблизительный диаметр (м) | 1
| Приблизительная масса (кг) | 2.90·103
| Количество наблюдений | 22
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
25.10.2021 03:07:12 | Земля | 0.000063 | 9 428
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 283.289742
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.08556739
| e – эксцентриситет орбиты | 0.40467939
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 163.724336
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 125.450938
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.005985
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 79.370674 | 0.98919763 | 0.37684213 | 65.558902 | 213.089078 | 9.912333 | 0.61642628 | 0.983842
| 21.01.1858 | 251.501132 | 0.99000384 | 0.37693159 | 65.777428 | 212.822474 | 9.919995 | 0.61684012 | 0.985045
| 29.01.1887 | 58.552851 | 0.98985944 | 0.37679437 | 66.075332 | 212.646186 | 9.925651 | 0.61688597 | 0.984829
| 07.02.1916 | 257.731550 | 0.98523465 | 0.37559927 | 65.729140 | 212.416711 | 10.170868 | 0.61518124 | 0.977935
| 14.02.1945 | 142.880969 | 0.98469809 | 0.37526454 | 65.947493 | 212.208227 | 10.201804 | 0.61517581 | 0.977137
| 22.02.1974 | 56.747963 | 0.98261530 | 0.37494333 | 65.939977 | 211.961711 | 10.238869 | 0.61419025 | 0.974038
| 02.03.2003 | 359.770371 | 0.98098210 | 0.37475538 | 65.966558 | 211.708177 | 10.270723 | 0.61335378 | 0.971611
| 09.03.2032 | 115.360030 | 1.08592074 | 0.40469828 | 157.096586 | 132.067046 | 0.006673 | 0.64645049 | 1.131613
| 17.03.2061 | 350.357607 | 1.08607534 | 0.40499037 | 129.817145 | 159.339020 | 0.019156 | 0.64622529 | 1.131854
| 25.03.2090 | 226.650718 | 1.08539331 | 0.40482532 | 129.304230 | 159.685630 | 0.030241 | 0.64599861 | 1.130788
| 03.04.2119 | 61.339722 | 1.09126250 | 0.40485334 | 138.184744 | 151.537238 | 0.034208 | 0.64946123 | 1.139973
| 10.04.2148 | 223.375582 | 1.09229778 | 0.40502627 | 137.804771 | 151.723243 | 0.050659 | 0.64988849 | 1.141595
| 18.04.2177 | 53.713422 | 1.08809122 | 0.40492471 | 140.247563 | 149.581085 | 0.053164 | 0.64749620 | 1.135007
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|