|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 UA1
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 31.79
| | Приблизительный диаметр (м) | 1
| | Приблизительная масса (кг) | 2.90·103
| | Количество наблюдений | 22
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 25.10.2021 03:07:12 | Земля | 0.000063 | 9 414
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 86.094822
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.08555830
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.40471975
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 163.038100
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 126.151487
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.005995
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 263.596617 | 0.98008954 | 0.37433046 | 65.274653 | 213.093232 | 10.206125 | 0.61321217 | 0.970285
| | 21.01.1858 | 230.251730 | 0.97988336 | 0.37461828 | 65.214970 | 212.892862 | 10.214971 | 0.61280114 | 0.969979
| | 29.01.1887 | 197.057297 | 0.98044949 | 0.37467233 | 65.383437 | 212.664569 | 10.226413 | 0.61310220 | 0.970819
| | 07.02.1916 | 160.919162 | 0.98027898 | 0.37451427 | 65.623507 | 212.440547 | 10.238596 | 0.61315052 | 0.970566
| | 14.02.1945 | 116.881571 | 0.98112105 | 0.37471332 | 65.659636 | 212.187430 | 10.257710 | 0.61348193 | 0.971817
| | 22.02.1974 | 66.012034 | 0.98117392 | 0.37473567 | 65.844869 | 211.958223 | 10.264709 | 0.61349305 | 0.971896
| | 02.03.2003 | 9.031439 | 0.98172141 | 0.37434521 | 66.164158 | 211.707821 | 10.291316 | 0.61421870 | 0.972709
| | 09.03.2032 | 115.359996 | 1.08592075 | 0.40469828 | 157.096349 | 132.067301 | 0.006672 | 0.64645049 | 1.131613
| | 17.03.2061 | 350.357641 | 1.08607533 | 0.40499037 | 129.816863 | 159.339320 | 0.019156 | 0.64622528 | 1.131854
| | 25.03.2090 | 226.650547 | 1.08539332 | 0.40482533 | 129.304320 | 159.685558 | 0.030241 | 0.64599862 | 1.130788
| | 03.04.2119 | 61.319213 | 1.09125901 | 0.40485089 | 138.156270 | 151.566460 | 0.034198 | 0.64946182 | 1.139967
| | 10.04.2148 | 223.401701 | 1.09230893 | 0.40502467 | 137.800250 | 151.726638 | 0.050580 | 0.64989686 | 1.141613
| | 18.04.2177 | 53.744985 | 1.08810861 | 0.40492736 | 140.302961 | 149.532654 | 0.052967 | 0.64750367 | 1.135034
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|