|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2021 UL
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.29
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 2.30·104
| | Количество наблюдений | 38
| | Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 16.10.2021 12:14:24 | Земля | 0.000241 | 36 074
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 191.882305
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.17232938
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.31340957
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 258.899626
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 202.954220
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.770967
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 160.726147 | 0.99449430 | 0.29733990 | 285.155946 | 206.369884 | 5.811217 | 0.69879146 | 0.991754
| | 21.01.1858 | 259.195337 | 0.99399341 | 0.29735692 | 285.536389 | 206.087808 | 5.818821 | 0.69842259 | 0.991005
| | 29.01.1887 | 357.177330 | 0.99423347 | 0.29747579 | 286.207261 | 205.273939 | 5.774600 | 0.69847309 | 0.991364
| | 07.02.1916 | 352.915877 | 1.00520895 | 0.29478130 | 283.963063 | 204.563740 | 6.110596 | 0.70889215 | 1.007825
| | 14.02.1945 | 275.209549 | 1.00599052 | 0.29520381 | 284.658386 | 203.827826 | 6.059846 | 0.70901829 | 1.009001
| | 22.02.1974 | 198.096645 | 1.00543699 | 0.29521025 | 284.982624 | 203.549123 | 6.068269 | 0.70862169 | 1.008168
| | 02.03.2003 | 118.745957 | 1.00582754 | 0.29508522 | 285.250744 | 203.314984 | 6.072369 | 0.70902270 | 1.008755
| | 09.03.2032 | 22.845678 | 1.17214277 | 0.31350767 | 258.893268 | 202.907147 | 5.772350 | 0.80466702 | 1.269029
| | 17.03.2061 | 327.438934 | 1.17411225 | 0.31376650 | 259.072535 | 202.544982 | 5.788129 | 0.80571516 | 1.272228
| | 25.03.2090 | 228.799999 | 1.17825625 | 0.31477310 | 258.977398 | 202.250543 | 5.779395 | 0.80737288 | 1.278970
| | 03.04.2119 | 117.755007 | 1.17789204 | 0.31448417 | 259.224834 | 201.933736 | 5.788564 | 0.80746364 | 1.278377
| | 10.04.2148 | 22.559368 | 1.17653343 | 0.31410690 | 259.638234 | 201.623381 | 5.806363 | 0.80697616 | 1.276166
| | 18.04.2177 | 319.125743 | 1.17147376 | 0.31301865 | 260.542133 | 201.350781 | 5.804883 | 0.80478063 | 1.267942
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|