|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2022 CG7
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 28.59
| | Приблизительный диаметр (м) | 5
| | Приблизительная масса (кг) | 2.41·105
| | Количество наблюдений | 30
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 12.02.2022 15:21:36 | Земля | 0.000344 | 51 407
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 48.006932
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 2.47266828
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.65621670
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 310.877201
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 143.620828
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 11.596922
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 111.029603 | 2.51750372 | 0.66048906 | 278.415380 | 171.000404 | 8.217681 | 0.85472006 | 3.994439
| | 21.01.1858 | 224.388310 | 2.49312938 | 0.66863214 | 289.925173 | 160.779686 | 8.666965 | 0.82614295 | 3.936569
| | 29.01.1887 | 9.223336 | 2.47567513 | 0.67540748 | 296.393710 | 155.135801 | 9.064969 | 0.80358563 | 3.895302
| | 07.02.1916 | 196.505261 | 2.44737722 | 0.68793775 | 299.878226 | 152.038504 | 9.348740 | 0.76373403 | 3.828706
| | 14.02.1945 | 49.248005 | 2.44358061 | 0.69008815 | 300.314821 | 151.553638 | 9.387545 | 0.75729458 | 3.819800
| | 22.02.1974 | 257.636139 | 2.45786980 | 0.68411679 | 301.034159 | 150.801825 | 9.426084 | 0.77639981 | 3.853354
| | 02.03.2003 | 71.497024 | 2.47795718 | 0.67242850 | 304.053159 | 148.089879 | 9.659840 | 0.81170814 | 3.900689
| | 09.03.2032 | 218.694366 | 2.47604153 | 0.65683860 | 312.746116 | 142.008751 | 11.830808 | 0.84968188 | 3.896166
| | 17.03.2061 | 38.481245 | 2.45116368 | 0.66482738 | 316.087614 | 139.412996 | 12.395347 | 0.82156296 | 3.837594
| | 25.03.2090 | 251.009811 | 2.44000088 | 0.67042527 | 316.866856 | 138.644742 | 12.543133 | 0.80416263 | 3.811409
| | 03.04.2119 | 111.387359 | 2.44616777 | 0.66780784 | 316.965839 | 138.401091 | 12.559644 | 0.81259775 | 3.825868
| | 10.04.2148 | 308.516356 | 2.46249797 | 0.65768901 | 318.035633 | 137.491999 | 12.692351 | 0.84294012 | 3.864243
| | 18.04.2177 | 113.161561 | 2.46742384 | 0.65043823 | 322.986768 | 133.728734 | 13.596610 | 0.86251705 | 3.875844
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|