|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2022 GX2
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 29.30
| | Приблизительный диаметр (м) | 4
| | Приблизительная масса (кг) | 9.03·104
| | Количество наблюдений | 13
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 30.03.1973 03:36:00 | Земля | 0.000993 | 148 501
| | 30.03.2022 11:45:36 | Земля | 0.000978 | 146 375
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 26.643543
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.90991550
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.34629621
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 237.830521
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 186.622517
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.833732
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 77.017681 | 0.86556815 | 0.36161890 | 222.705502 | 194.574751 | 2.537359 | 0.55256235 | 0.805290
| | 21.01.1858 | 95.069673 | 0.86498595 | 0.36193148 | 223.511296 | 193.497152 | 2.546384 | 0.55192030 | 0.804478
| | 29.01.1887 | 125.956144 | 0.86472609 | 0.36197627 | 224.257921 | 192.609209 | 2.550329 | 0.55171577 | 0.804116
| | 07.02.1916 | 150.915021 | 0.86521950 | 0.36186791 | 225.048190 | 191.781915 | 2.559004 | 0.55212433 | 0.804804
| | 14.02.1945 | 149.603969 | 0.86677028 | 0.36099002 | 225.943362 | 191.072275 | 2.576418 | 0.55387486 | 0.806969
| | 22.02.1974 | 114.665770 | 0.89333513 | 0.34994763 | 231.830438 | 189.875094 | 2.807889 | 0.58071462 | 0.844349
| | 02.03.2003 | 244.170123 | 0.89343171 | 0.35005035 | 232.892425 | 188.732334 | 2.838122 | 0.58068563 | 0.844486
| | 09.03.2032 | 251.568275 | 0.90984315 | 0.34631460 | 237.860774 | 186.548910 | 1.834470 | 0.59475118 | 0.867861
| | 17.03.2061 | 47.112754 | 0.90911563 | 0.34650987 | 238.771661 | 185.586297 | 1.864578 | 0.59409809 | 0.866821
| | 25.03.2090 | 241.045946 | 0.90799288 | 0.34674842 | 239.687567 | 184.390743 | 1.888231 | 0.59314778 | 0.865215
| | 03.04.2119 | 117.854733 | 0.90484073 | 0.34743600 | 240.016109 | 183.601914 | 1.859145 | 0.59046648 | 0.860714
| | 10.04.2148 | 13.425456 | 0.90551407 | 0.34738556 | 241.419754 | 182.456595 | 1.868516 | 0.59095155 | 0.861675
| | 18.04.2177 | 261.124004 | 0.90555487 | 0.34743987 | 242.054854 | 181.724694 | 1.874160 | 0.59092901 | 0.861733
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|