|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2022 SJ3
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.49
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 1.75·104
| | Количество наблюдений | 7
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 17.09.2022 11:02:24 | Земля | 0.000934 | 139 796
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 255.273767
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.72017785
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.56550712
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 285.699351
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 355.313180
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.434514
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 212.263747 | 1.67347918 | 0.55864324 | 278.162382 | 359.942398 | 1.089514 | 0.73860135 | 2.164866
| | 21.01.1858 | 353.019884 | 1.67696553 | 0.55915681 | 278.665193 | 359.544966 | 1.081220 | 0.73927883 | 2.171635
| | 29.01.1887 | 121.926459 | 1.67496814 | 0.55883985 | 279.841749 | 358.568040 | 1.076758 | 0.73892919 | 2.167756
| | 07.02.1916 | 258.512631 | 1.67540080 | 0.55889052 | 280.430549 | 358.078957 | 1.074291 | 0.73903517 | 2.168596
| | 14.02.1945 | 36.327111 | 1.67531198 | 0.55921755 | 280.630541 | 358.043590 | 1.063326 | 0.73844812 | 2.168424
| | 22.02.1974 | 189.515307 | 1.67022030 | 0.55855029 | 281.329996 | 357.406366 | 1.060212 | 0.73731828 | 2.158546
| | 02.03.2003 | 349.395330 | 1.67004966 | 0.55831328 | 282.238524 | 356.672790 | 1.057092 | 0.73763876 | 2.158215
| | 09.03.2032 | 92.957315 | 1.72034248 | 0.56578624 | 285.765427 | 355.265446 | 1.434143 | 0.74699638 | 2.256436
| | 17.03.2061 | 44.574642 | 1.71788019 | 0.56637426 | 287.420144 | 353.784026 | 1.401467 | 0.74491707 | 2.251593
| | 25.03.2090 | 356.313800 | 1.72031579 | 0.56629660 | 288.259743 | 353.062888 | 1.398328 | 0.74610681 | 2.256383
| | 03.04.2119 | 305.958376 | 1.72021596 | 0.56614994 | 288.748428 | 352.597796 | 1.397348 | 0.74631579 | 2.256187
| | 10.04.2148 | 243.339726 | 1.72318432 | 0.56704101 | 290.774470 | 350.828154 | 1.363450 | 0.74606814 | 2.262029
| | 18.04.2177 | 189.938631 | 1.71787813 | 0.56525843 | 291.824153 | 350.007846 | 1.358691 | 0.74683304 | 2.251589
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|