|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2023 BJ7
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 28.77
| Приблизительный диаметр (м) | 5
| Приблизительная масса (кг) | 1.88·105
| Количество наблюдений | 79
| Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
30.01.2023 17:47:02 | Луна | 0.000086 | 12 917
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 25.01.2025
| M – средняя аномалия (в градусах) | 184.935035
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.78096051
| e – эксцентриситет орбиты | 0.33134594
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 333.006760
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 310.028900
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 4.996924
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 125.514298 | 0.77213602 | 0.34092481 | 330.513025 | 315.104437 | 4.557501 | 0.50889570 | 0.678487
| 21.01.1858 | 29.691730 | 0.77213571 | 0.34064751 | 331.054596 | 314.414311 | 4.596924 | 0.50910960 | 0.678486
| 29.01.1887 | 277.019564 | 0.77451538 | 0.33726730 | 331.694404 | 313.379798 | 4.956790 | 0.51329667 | 0.681625
| 07.02.1916 | 141.546825 | 0.77423070 | 0.33729710 | 332.408176 | 312.622673 | 4.983021 | 0.51308493 | 0.681249
| 14.02.1945 | 25.700439 | 0.77169799 | 0.33961572 | 333.617550 | 311.799306 | 5.000557 | 0.50961722 | 0.677909
| 22.02.1974 | 313.955258 | 0.77196705 | 0.33926070 | 334.060857 | 311.256834 | 5.014308 | 0.51006897 | 0.678264
| 02.03.2003 | 161.239869 | 0.77544175 | 0.33583634 | 333.840694 | 310.597999 | 5.108491 | 0.51502024 | 0.682849
| 09.03.2032 | 297.723574 | 0.78092487 | 0.33146434 | 333.078723 | 309.963924 | 4.995676 | 0.52207612 | 0.690104
| 17.03.2061 | 317.301838 | 0.78036761 | 0.33195115 | 333.826161 | 309.254894 | 5.001280 | 0.52132369 | 0.689365
| 25.03.2090 | 352.723284 | 0.78045573 | 0.33170178 | 334.293005 | 308.618118 | 5.014495 | 0.52157718 | 0.689482
| 03.04.2119 | 18.946204 | 0.78084213 | 0.33122111 | 334.898815 | 307.915402 | 5.033052 | 0.52221073 | 0.689994
| 10.04.2148 | 44.735063 | 0.78055136 | 0.33145982 | 335.436750 | 307.331733 | 5.043024 | 0.52182995 | 0.689609
| 18.04.2177 | 79.484315 | 0.78054161 | 0.33145728 | 336.079122 | 306.651743 | 5.053102 | 0.52182541 | 0.689596
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|