|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2023 VE1
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.19
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 2.64·104
| | Количество наблюдений | 34
| | Длина дуги (в днях) | 7
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 04.11.2023 00:43:12 | Земля | 0.000231 | 34 562
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 337.198956
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.23297357
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.20540283
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 157.461722
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 220.886632
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 4.167509
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 153.925792 | 1.09272093 | 0.14988758 | 85.146042 | 252.836799 | 0.569250 | 0.92893564 | 1.142259
| | 21.01.1858 | 272.677589 | 1.09481982 | 0.15065422 | 86.404965 | 252.099895 | 0.572382 | 0.92988059 | 1.145551
| | 29.01.1887 | 67.038271 | 1.09106322 | 0.14968247 | 88.121479 | 251.361152 | 0.570597 | 0.92775019 | 1.139660
| | 07.02.1916 | 177.516205 | 1.09946554 | 0.15286237 | 93.820114 | 247.780071 | 0.625187 | 0.93139864 | 1.152851
| | 14.02.1945 | 231.399566 | 1.10247316 | 0.15344814 | 94.637015 | 244.726063 | 0.593963 | 0.93330071 | 1.157584
| | 22.02.1974 | 153.245518 | 1.14470333 | 0.17225835 | 309.944714 | 43.130324 | 0.910298 | 0.94751862 | 1.224729
| | 02.03.2003 | 43.958022 | 1.14355172 | 0.17192797 | 310.703325 | 42.716792 | 0.906326 | 0.94694319 | 1.222881
| | 09.03.2032 | 48.837617 | 1.23304179 | 0.20540700 | 157.527530 | 220.857037 | 4.168468 | 0.97976637 | 1.369201
| | 17.03.2061 | 112.417937 | 1.23235507 | 0.20487930 | 157.990444 | 220.128761 | 4.216955 | 0.97987103 | 1.368058
| | 25.03.2090 | 190.748685 | 1.23087356 | 0.20388571 | 158.513680 | 219.508890 | 4.249414 | 0.97991604 | 1.365591
| | 03.04.2119 | 271.509457 | 1.23226274 | 0.20460644 | 159.026482 | 219.223333 | 4.248189 | 0.98013384 | 1.367904
| | 10.04.2148 | 334.944221 | 1.23318956 | 0.20493462 | 159.646443 | 218.503903 | 4.282547 | 0.98046633 | 1.369447
| | 18.04.2177 | 37.821094 | 1.23298427 | 0.20446789 | 160.151136 | 217.813160 | 4.320962 | 0.98087858 | 1.369106
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|