|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2023 XQ16
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 30.50
| | Приблизительный диаметр (м) | 2
| | Приблизительная масса (кг) | 1.72·104
| | Количество наблюдений | 40
| | Длина дуги (в днях) | 3
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 13.12.2023 14:38:24 | Земля | 0.000845 | 126 362
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 172.545276
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.03621958
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.06917245
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 133.531339
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 257.974605
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.229345
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 338.697518 | 0.89883171 | 0.09730927 | 345.974800 | 309.577632 | 0.444584 | 0.81136706 | 0.852154
| | 21.01.1858 | 282.175817 | 0.90542922 | 0.08924161 | 350.069846 | 291.106504 | 1.354216 | 0.82462727 | 0.861554
| | 29.01.1887 | 99.252790 | 0.90960135 | 0.08344678 | 1.157308 | 280.716702 | 1.818212 | 0.83369805 | 0.867516
| | 07.02.1916 | 128.145445 | 0.91712518 | 0.07655251 | 5.683356 | 278.264673 | 1.878858 | 0.84691695 | 0.878301
| | 14.02.1945 | 232.926260 | 0.91023793 | 0.08290047 | 10.382655 | 274.621114 | 1.774126 | 0.83477878 | 0.868426
| | 22.02.1974 | 112.166979 | 0.93481343 | 0.06002202 | 25.501170 | 269.714820 | 2.252146 | 0.87870404 | 0.903833
| | 02.03.2003 | 328.676279 | 0.92222955 | 0.07281044 | 21.526234 | 263.306095 | 1.825940 | 0.85508161 | 0.885644
| | 09.03.2032 | 334.840524 | 1.03610815 | 0.06915434 | 133.639671 | 257.921189 | 1.229650 | 0.96445677 | 1.054650
| | 17.03.2061 | 150.195186 | 1.03681435 | 0.06850306 | 135.403779 | 251.346550 | 1.191257 | 0.96578939 | 1.055728
| | 25.03.2090 | 288.985131 | 1.04067976 | 0.06986970 | 136.745411 | 250.603937 | 1.192134 | 0.96796777 | 1.061638
| | 03.04.2119 | 133.814885 | 1.03859810 | 0.06681127 | 133.809585 | 246.843582 | 1.243014 | 0.96920804 | 1.058454
| | 10.04.2148 | 355.218985 | 1.02877503 | 0.05975447 | 126.370579 | 243.497538 | 1.323805 | 0.96730112 | 1.043473
| | 18.04.2177 | 41.729863 | 1.01740365 | 0.05243537 | 115.828174 | 240.122051 | 1.413280 | 0.96405571 | 1.026220
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|