|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2024 PY
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.42
| | Приблизительный диаметр (м) | 4
| | Приблизительная масса (кг) | 7.65·104
| | Количество наблюдений | 49
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 04.08.2024 21:36:00 | Земля | 0.000631 | 94 405
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 3.031636
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.54200155
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.38255304
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 322.891486
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 310.835409
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 1.229697
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 92.056791 | 1.49551715 | 0.36616654 | 315.909335 | 315.167645 | 2.566481 | 0.94790881 | 1.828891
| | 21.01.1858 | 44.110357 | 1.49607383 | 0.36630173 | 316.306502 | 314.902623 | 2.564662 | 0.94805940 | 1.829912
| | 29.01.1887 | 96.459080 | 1.47561020 | 0.35937920 | 315.979169 | 314.052823 | 2.800519 | 0.94530658 | 1.792496
| | 07.02.1916 | 165.803270 | 1.47389886 | 0.35898458 | 316.198527 | 313.744917 | 2.809240 | 0.94479190 | 1.789378
| | 14.02.1945 | 248.469135 | 1.47331493 | 0.35871881 | 316.774748 | 313.344702 | 2.809814 | 0.94480915 | 1.788315
| | 22.02.1974 | 329.538867 | 1.47684754 | 0.35986373 | 317.452457 | 312.895446 | 2.807616 | 0.94538367 | 1.794751
| | 02.03.2003 | 34.803501 | 1.47521531 | 0.35947419 | 318.315754 | 312.105798 | 2.811026 | 0.94491348 | 1.791776
| | 09.03.2032 | 4.102025 | 1.54188913 | 0.38252354 | 322.930740 | 310.782803 | 1.229389 | 0.95208024 | 1.914610
| | 17.03.2061 | 60.397949 | 1.54178783 | 0.38283977 | 323.415829 | 310.303864 | 1.232014 | 0.95153014 | 1.914421
| | 25.03.2090 | 122.339033 | 1.54049327 | 0.38202908 | 326.168277 | 307.736322 | 1.245271 | 0.95198003 | 1.912011
| | 03.04.2119 | 183.846946 | 1.54428617 | 0.38339130 | 327.091780 | 307.046189 | 1.235472 | 0.95222029 | 1.919076
| | 10.04.2148 | 228.648719 | 1.54350442 | 0.38300013 | 329.897735 | 304.372871 | 1.254628 | 0.95234203 | 1.917619
| | 18.04.2177 | 274.521782 | 1.54416499 | 0.38310612 | 330.433605 | 303.842041 | 1.258276 | 0.95258594 | 1.918851
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|