|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2024 TR4
| | Группа | Aten
| | Абсолютная звезная величина | 26.91
| | Приблизительный диаметр (м) | 11
| | Приблизительная масса (кг) | 2.45·106
| | Количество наблюдений | 65
| | Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 07.10.2024 01:12:00 | Земля | 0.000748 | 111 849
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 179.215587
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.96302301
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.14716777
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 293.089082
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 193.912142
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 28.338748
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 120.396375 | 0.98838422 | 0.13271410 | 282.533237 | 194.654205 | 28.266174 | 0.85721170 | 0.982628
| | 21.01.1858 | 313.085728 | 0.98816101 | 0.13265250 | 282.561463 | 194.574715 | 28.270647 | 0.85707899 | 0.982296
| | 29.01.1887 | 148.437043 | 0.98812466 | 0.13290794 | 282.669732 | 194.442574 | 28.270661 | 0.85679505 | 0.982241
| | 07.02.1916 | 345.393455 | 0.98799873 | 0.13283251 | 282.727101 | 194.362994 | 28.274673 | 0.85676038 | 0.982054
| | 14.02.1945 | 193.511323 | 0.98716327 | 0.13319939 | 283.176495 | 194.231430 | 28.279978 | 0.85567373 | 0.980808
| | 22.02.1974 | 46.861985 | 0.98772776 | 0.13337306 | 282.957113 | 194.114697 | 28.274781 | 0.85599149 | 0.981650
| | 02.03.2003 | 261.148338 | 0.98704959 | 0.13334985 | 283.298849 | 194.025134 | 28.282759 | 0.85542668 | 0.980639
| | 09.03.2032 | 209.326353 | 0.96307858 | 0.14714691 | 293.136305 | 193.896965 | 28.338420 | 0.82136454 | 0.945134
| | 17.03.2061 | 100.738412 | 0.96322770 | 0.14707200 | 293.032917 | 193.790996 | 28.340832 | 0.82156387 | 0.945353
| | 25.03.2090 | 355.442216 | 0.96273274 | 0.14724602 | 293.273295 | 193.700453 | 28.346773 | 0.82097417 | 0.944625
| | 03.04.2119 | 273.913095 | 0.96153092 | 0.14768420 | 293.820597 | 193.588692 | 28.357906 | 0.81952799 | 0.942856
| | 10.04.2148 | 201.103587 | 0.96140983 | 0.14778585 | 293.949115 | 193.479561 | 28.360848 | 0.81932707 | 0.942678
| | 18.04.2177 | 126.096824 | 0.95929215 | 0.14856262 | 294.809101 | 193.365546 | 28.377114 | 0.81677719 | 0.939565
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|