|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2024 WJ
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.80
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 4.53·104
| | Количество наблюдений | 84
| | Длина дуги (в днях) | 9
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 19.11.2024 15:07:12 | Земля | 0.000557 | 83 384
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 243.659668
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.02538617
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.11617571
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 90.399673
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 248.317865
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 0.197287
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 117.928009 | 1.03313450 | 0.10542953 | 287.339378 | 63.164123 | 3.396327 | 0.92421162 | 1.050113
| | 21.01.1858 | 350.733611 | 1.03119932 | 0.10494896 | 287.773973 | 62.625205 | 3.389433 | 0.92297602 | 1.047164
| | 29.01.1887 | 252.424215 | 1.03073220 | 0.10479105 | 287.911705 | 62.257045 | 3.388160 | 0.92272069 | 1.046452
| | 07.02.1916 | 314.517326 | 1.04939682 | 0.11003977 | 294.628416 | 60.882454 | 3.393395 | 0.93392144 | 1.075004
| | 14.02.1945 | 325.491429 | 1.04737504 | 0.10991865 | 294.991346 | 59.653825 | 3.338087 | 0.93224900 | 1.071899
| | 22.02.1974 | 97.304568 | 1.03833637 | 0.10596966 | 290.461625 | 58.780307 | 3.378962 | 0.92830422 | 1.058054
| | 02.03.2003 | 244.680674 | 1.03954483 | 0.10729652 | 292.350472 | 57.721124 | 3.283818 | 0.92800529 | 1.059901
| | 09.03.2032 | 76.788249 | 1.02542416 | 0.11618685 | 90.600519 | 248.133106 | 0.197429 | 0.90628336 | 1.038379
| | 17.03.2061 | 71.438146 | 1.02320363 | 0.11555118 | 91.144531 | 246.101142 | 0.200381 | 0.90497124 | 1.035008
| | 25.03.2090 | 71.356709 | 1.02625655 | 0.11542295 | 90.647584 | 244.393180 | 0.202205 | 0.90780299 | 1.039644
| | 03.04.2119 | 248.277963 | 1.00751503 | 0.10816614 | 87.830379 | 219.974528 | 1.220815 | 0.89853602 | 1.011295
| | 10.04.2148 | 57.026147 | 1.01415563 | 0.10837069 | 89.771922 | 218.454314 | 1.249297 | 0.90425088 | 1.021310
| | 18.04.2177 | 217.208638 | 1.01252901 | 0.10808088 | 90.380339 | 217.050076 | 1.257866 | 0.90309398 | 1.018854
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|