|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2025 MB
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.78
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 4.65·104
| | Количество наблюдений | 44
| | Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 18.06.2021 08:16:48 | Луна | 0.000778 | 116 395
| | 18.06.2025 05:45:36 | Земля | 0.000902 | 134 927
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 219.313756
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.23767518
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.25860679
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 237.441355
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 87.300275
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 5.623126
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 284.074505 | 1.18507039 | 0.24993030 | 245.513513 | 89.548200 | 4.337807 | 0.88888539 | 1.290081
| | 21.01.1858 | 101.858175 | 1.18617959 | 0.25023588 | 245.729578 | 89.197075 | 4.343921 | 0.88935490 | 1.291892
| | 29.01.1887 | 281.444710 | 1.18449741 | 0.24973272 | 246.146722 | 89.011411 | 4.349725 | 0.88868965 | 1.289145
| | 07.02.1916 | 104.645147 | 1.18510104 | 0.24990445 | 246.484279 | 88.646641 | 4.358143 | 0.88893902 | 1.290131
| | 14.02.1945 | 276.758356 | 1.18628162 | 0.25020106 | 246.371450 | 88.410327 | 4.355645 | 0.88947271 | 1.292059
| | 22.02.1974 | 80.848260 | 1.18635135 | 0.25008968 | 246.659695 | 88.048921 | 4.364723 | 0.88965712 | 1.292173
| | 02.03.2003 | 253.085127 | 1.18528482 | 0.24979253 | 246.967234 | 87.765612 | 4.369475 | 0.88920952 | 1.290431
| | 09.03.2032 | 282.450976 | 1.23772819 | 0.25853736 | 237.477723 | 87.273929 | 5.622960 | 0.91772922 | 1.377015
| | 17.03.2061 | 305.590506 | 1.23861153 | 0.25882689 | 237.693074 | 86.919728 | 5.621667 | 0.91802555 | 1.378489
| | 25.03.2090 | 324.247504 | 1.24047707 | 0.25938377 | 237.691281 | 86.711735 | 5.608868 | 0.91871746 | 1.381604
| | 03.04.2119 | 325.155326 | 1.24069943 | 0.25928285 | 238.010684 | 86.396437 | 5.608527 | 0.91900735 | 1.381976
| | 10.04.2148 | 327.693118 | 1.23993598 | 0.25910715 | 238.364024 | 86.163532 | 5.609436 | 0.91865971 | 1.380701
| | 18.04.2177 | 335.481194 | 1.23953640 | 0.25907799 | 238.702153 | 85.949037 | 5.607650 | 0.91839979 | 1.380033
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|