|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
| Предварительное обозначение | 2025 UK9
| | Группа | Apollo
| | Абсолютная звезная величина | 29.78
| | Приблизительный диаметр (м) | 3
| | Приблизительная масса (кг) | 4.65·104
| | Количество наблюдений | 21
| | Длина дуги (в днях) | 2
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
|---|
| 30.10.2026 19:10:34 | Луна | 0.000810 | 121 166
|
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
| Дата начальных данных | 09.06.2026
| | M – средняя аномалия (в градусах) | 144.646884
| | a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 1.00008676
| | e – эксцентриситет орбиты | 0.26293457
| | ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 102.951813
| | Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 38.173074
| | i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 2.257371
|
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 13.01.1829 | 303.387833 | 1.00280648 | 0.25969920 | 99.624625 | 39.329382 | 2.118012 | 0.74237844 | 1.004214
| | 21.01.1858 | 229.524326 | 1.00526536 | 0.26005850 | 100.207867 | 39.216680 | 2.107013 | 0.74383756 | 1.007910
| | 29.01.1887 | 178.577173 | 1.00325691 | 0.25910065 | 100.340150 | 39.194440 | 2.102278 | 0.74331239 | 1.004891
| | 07.02.1916 | 113.889738 | 1.00574565 | 0.26058518 | 100.200544 | 39.609818 | 2.090002 | 0.74366324 | 1.008632
| | 14.02.1945 | 32.261336 | 1.01461858 | 0.26059675 | 98.635953 | 39.447399 | 2.232215 | 0.75021228 | 1.022009
| | 22.02.1974 | 154.534067 | 1.01697201 | 0.26157020 | 98.827751 | 39.113334 | 2.218326 | 0.75096244 | 1.025567
| | 02.03.2003 | 257.625245 | 1.01697969 | 0.26262235 | 99.209824 | 38.330779 | 2.166945 | 0.74989810 | 1.025579
| | 09.03.2032 | 113.435851 | 0.97849619 | 0.26396950 | 107.663348 | 38.023057 | 2.434805 | 0.72020304 | 0.967920
| | 17.03.2061 | 104.508408 | 0.97996100 | 0.26287087 | 107.280920 | 37.481857 | 2.421278 | 0.72235780 | 0.970094
| | 25.03.2090 | 60.593210 | 0.98191931 | 0.26394154 | 107.346518 | 37.324756 | 2.401389 | 0.72275001 | 0.973003
| | 03.04.2119 | 59.892693 | 0.97687678 | 0.26253268 | 108.464152 | 36.953974 | 2.392066 | 0.72041470 | 0.965518
| | 10.04.2148 | 80.147800 | 0.97799823 | 0.26239701 | 108.722448 | 36.509803 | 2.380463 | 0.72137442 | 0.967181
| | 18.04.2177 | 83.151849 | 0.97834587 | 0.26266098 | 108.945558 | 36.214506 | 2.373678 | 0.72137258 | 0.967697
|
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
|  |
 |  |  |  |  |
|
|