|
|
| |
| |
|
| |
Общие сведения об астероиде
Общая информация
Предварительное обозначение | 2021 RS100
| Группа | Aten
| Абсолютная звезная величина | 28.70
| Приблизительный диаметр (м) | 5
| Приблизительная масса (кг) | 2.07·105
| Количество наблюдений | 9
| Длина дуги (в днях) | 1
|
|
Сближения
Дата | Объект | r, а.е. | r, км
|
---|
07.09.2021 01:26:24 | Луна | 0.000998 | 149 247
|
|
Подробнее...
|
|
Начальные данные орбиты
Дата начальных данных | 17.10.2024
| M – средняя аномалия (в градусах) | 259.323591
| a – большая полуось орбиты (в астрономических единицах) | 0.91628812
| e – эксцентриситет орбиты | 0.63705095
| ω – аргумент перигелия орбиты (в градусах) | 223.687566
| Ω – долгота восходящего узла орбиты (в градусах) | 344.645143
| i – наклон орбиты к плоскости эклиптики (в градусах) | 7.189584
|
|
Подробнее...
|
Эволюция орбиты
Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
---|
13.01.1829 | 208.574517 | 0.90530526 | 0.63992474 | 220.172022 | 346.917027 | 7.162045 | 0.32597802 | 0.861377
| 21.01.1858 | 100.211513 | 0.90479939 | 0.64004656 | 220.620633 | 346.494193 | 7.149267 | 0.32568565 | 0.860655
| 29.01.1887 | 355.696175 | 0.90493239 | 0.64003908 | 221.003470 | 346.168918 | 7.130920 | 0.32574029 | 0.860845
| 07.02.1916 | 240.652273 | 0.90479862 | 0.64016704 | 221.352367 | 345.856086 | 7.122909 | 0.32557636 | 0.860654
| 14.02.1945 | 137.373446 | 0.90508362 | 0.64012647 | 221.753934 | 345.533736 | 7.101938 | 0.32571564 | 0.861061
| 22.02.1974 | 23.697318 | 0.90555566 | 0.64011755 | 222.113387 | 345.239236 | 7.081341 | 0.32589359 | 0.861734
| 02.03.2003 | 256.378081 | 0.90625958 | 0.63998239 | 222.541614 | 344.868997 | 7.065285 | 0.32626941 | 0.862739
| 09.03.2032 | 52.637147 | 0.91664962 | 0.63702787 | 223.783023 | 344.581385 | 7.185485 | 0.33271827 | 0.877618
| 17.03.2061 | 88.370653 | 0.91595749 | 0.63705377 | 224.071786 | 344.220108 | 7.164578 | 0.33244332 | 0.876624
| 25.03.2090 | 138.384596 | 0.91485797 | 0.63726207 | 224.185373 | 343.995544 | 7.139629 | 0.33185368 | 0.875046
| 03.04.2119 | 206.756690 | 0.91402820 | 0.63743114 | 224.355431 | 343.719619 | 7.120717 | 0.33139816 | 0.873856
| 10.04.2148 | 284.258631 | 0.91390852 | 0.63745556 | 224.677282 | 343.369176 | 7.105874 | 0.33133246 | 0.873685
| 18.04.2177 | 355.153794 | 0.91482954 | 0.63759201 | 225.070944 | 343.057017 | 7.080641 | 0.33154153 | 0.875006
|
|
Подробная таблица...
|
Графики...
|
3D анимация...
|
Расчет на дату...
|
Вернуться к поиску
| |
| | | | |
|