Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2018 UE1
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/27/1980 | 120.762827 | 1.01711166 | 0.01372402 | 291.377226 | 24.698166 | 5.384261 | 1.00315280 | 1.025778 | ||||||
| 04/06/1981 | 216.825852 | 1.01719710 | 0.01364070 | 291.397770 | 24.693919 | 5.384233 | 1.00332182 | 1.025908 | ||||||
| 07/15/1981 | 312.989776 | 1.01723452 | 0.01362828 | 291.302956 | 24.693013 | 5.384084 | 1.00337137 | 1.025964 | ||||||
| 10/23/1981 | 48.969018 | 1.01731155 | 0.01369644 | 291.389052 | 24.691164 | 5.384107 | 1.00337801 | 1.026081 | ||||||
| 01/31/1982 | 144.956196 | 1.01733894 | 0.01366009 | 291.461903 | 24.689112 | 5.383809 | 1.00344200 | 1.026122 | ||||||
| 05/11/1982 | 241.137281 | 1.01737593 | 0.01362660 | 291.333188 | 24.688584 | 5.383792 | 1.00351255 | 1.026178 | ||||||
| 08/19/1982 | 337.152222 | 1.01736748 | 0.01360654 | 291.364814 | 24.687327 | 5.383653 | 1.00352463 | 1.026165 | ||||||
| 11/27/1982 | 73.078697 | 1.01741166 | 0.01364019 | 291.484386 | 24.687082 | 5.383605 | 1.00353396 | 1.026232 | ||||||
| 03/07/1983 | 169.061646 | 1.01742795 | 0.01364249 | 291.542016 | 24.686016 | 5.383511 | 1.00354770 | 1.026257 | ||||||
| 06/15/1983 | 265.248373 | 1.01744683 | 0.01365138 | 291.397390 | 24.685915 | 5.383403 | 1.00355727 | 1.026286 | ||||||
| 09/23/1983 | 1.315043 | 1.01745391 | 0.01365345 | 291.369459 | 24.683455 | 5.383200 | 1.00356215 | 1.026296 | ||||||
| 01/01/1984 | 97.254029 | 1.01746618 | 0.01365036 | 291.467322 | 24.683251 | 5.383153 | 1.00357740 | 1.026315 | ||||||
| 04/10/1984 | 193.259130 | 1.01745623 | 0.01366789 | 291.496417 | 24.681792 | 5.383114 | 1.00354975 | 1.026300 | ||||||
| 07/19/1984 | 289.408733 | 1.01747819 | 0.01367568 | 291.382883 | 24.681422 | 5.383050 | 1.00356349 | 1.026333 | ||||||
| 10/27/1984 | 25.539412 | 1.01748169 | 0.01366427 | 291.283827 | 24.678928 | 5.383027 | 1.00357855 | 1.026338 | ||||||
| 02/04/1985 | 121.518216 | 1.01748354 | 0.01361264 | 291.343874 | 24.677790 | 5.382867 | 1.00363290 | 1.026341 | ||||||
| 05/15/1985 | 217.501144 | 1.01747712 | 0.01361884 | 291.393067 | 24.676411 | 5.382886 | 1.00362026 | 1.026331 | ||||||
| 08/23/1985 | 313.496779 | 1.01746496 | 0.01363963 | 291.433037 | 24.675989 | 5.382897 | 1.00358711 | 1.026313 | ||||||
| 12/01/1985 | 49.680759 | 1.01746536 | 0.01364067 | 291.280911 | 24.674022 | 5.382964 | 1.00358645 | 1.026314 | ||||||
| 03/11/1986 | 145.693227 | 1.01747532 | 0.01361807 | 291.304141 | 24.673780 | 5.382963 | 1.00361927 | 1.026329 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to objects selection