Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2013 GA80
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/29/2112 | 13.908592 | 1.17419399 | 0.15301593 | 133.671804 | 28.823790 | 32.188572 | 0.99452360 | 1.272361 | ||||||
| 09/06/2112 | 91.381069 | 1.17417545 | 0.15302127 | 133.661524 | 28.823782 | 32.188510 | 0.99450162 | 1.272331 | ||||||
| 12/15/2112 | 168.858638 | 1.17416575 | 0.15300325 | 133.652904 | 28.823800 | 32.188521 | 0.99451457 | 1.272315 | ||||||
| 03/25/2113 | 246.318454 | 1.17417225 | 0.15298617 | 133.656637 | 28.823648 | 32.188631 | 0.99454013 | 1.272326 | ||||||
| 07/03/2113 | 323.776292 | 1.17414863 | 0.15296429 | 133.663177 | 28.823010 | 32.188301 | 0.99454582 | 1.272287 | ||||||
| 10/11/2113 | 41.239025 | 1.17417973 | 0.15298612 | 133.667309 | 28.822933 | 32.188099 | 0.99454652 | 1.272338 | ||||||
| 01/19/2114 | 118.712952 | 1.17415453 | 0.15300337 | 133.658498 | 28.821497 | 32.187473 | 0.99450493 | 1.272297 | ||||||
| 04/29/2114 | 196.191013 | 1.17413810 | 0.15300966 | 133.650951 | 28.820857 | 32.187570 | 0.99448362 | 1.272270 | ||||||
| 08/07/2114 | 273.662931 | 1.17416978 | 0.15298150 | 133.644828 | 28.820753 | 32.186956 | 0.99454353 | 1.272322 | ||||||
| 11/15/2114 | 351.131483 | 1.17418297 | 0.15297544 | 133.640636 | 28.819638 | 32.186646 | 0.99456182 | 1.272343 | ||||||
| 02/23/2115 | 68.587687 | 1.17419791 | 0.15296939 | 133.650724 | 28.819323 | 32.186280 | 0.99458157 | 1.272367 | ||||||
| 06/03/2115 | 146.046238 | 1.17420035 | 0.15297802 | 133.656270 | 28.816183 | 32.185887 | 0.99457351 | 1.272371 | ||||||
| 09/11/2115 | 223.516243 | 1.17416160 | 0.15301740 | 133.653619 | 28.814527 | 32.186652 | 0.99449444 | 1.272308 | ||||||
| 12/20/2115 | 300.989687 | 1.17416675 | 0.15305081 | 133.651252 | 28.813396 | 32.185950 | 0.99445958 | 1.272317 | ||||||
| 03/29/2116 | 18.455215 | 1.17418694 | 0.15306285 | 133.653555 | 28.810570 | 32.186835 | 0.99446254 | 1.272350 | ||||||
| 07/07/2116 | 95.995983 | 1.17372971 | 0.15264934 | 133.642916 | 28.806777 | 32.189892 | 0.99456064 | 1.271607 | ||||||
| 10/15/2116 | 173.492601 | 1.17376275 | 0.15262319 | 133.656070 | 28.803256 | 32.190356 | 0.99461933 | 1.271660 | ||||||
| 01/23/2117 | 250.980858 | 1.17371750 | 0.15265003 | 133.673734 | 28.801677 | 32.191958 | 0.99454949 | 1.271587 | ||||||
| 05/03/2117 | 328.491412 | 1.17372101 | 0.15267425 | 133.675965 | 28.801618 | 32.192065 | 0.99452403 | 1.271592 | ||||||
| 08/11/2117 | 45.999934 | 1.17372179 | 0.15267094 | 133.678723 | 28.800926 | 32.192508 | 0.99452859 | 1.271594 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to objects selection