Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
2019 JD1
| Date | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/01/2128 | 146.715827 | 1.39545893 | 0.23636643 | 3.992478 | 220.179872 | 18.187550 | 1.06561928 | 1.648452 | ||||||
| 02/09/2129 | 206.522182 | 1.39537298 | 0.23643967 | 3.983585 | 220.179848 | 18.188572 | 1.06545145 | 1.648299 | ||||||
| 05/20/2129 | 266.323376 | 1.39536386 | 0.23646257 | 3.981218 | 220.179747 | 18.188652 | 1.06541253 | 1.648283 | ||||||
| 08/28/2129 | 326.127857 | 1.39542924 | 0.23645758 | 3.970664 | 220.178182 | 18.188669 | 1.06546943 | 1.648399 | ||||||
| 12/06/2129 | 25.923606 | 1.39538396 | 0.23642810 | 3.966572 | 220.178086 | 18.188876 | 1.06547598 | 1.648319 | ||||||
| 03/16/2130 | 85.718529 | 1.39537528 | 0.23639554 | 3.971172 | 220.177522 | 18.188864 | 1.06551479 | 1.648303 | ||||||
| 06/24/2130 | 145.478647 | 1.39551456 | 0.23635432 | 3.998294 | 220.176233 | 18.189365 | 1.06567866 | 1.648550 | ||||||
| 10/02/2130 | 205.224037 | 1.39553908 | 0.23634438 | 4.024203 | 220.176100 | 18.189383 | 1.06571126 | 1.648594 | ||||||
| 01/10/2131 | 264.991414 | 1.39540523 | 0.23642214 | 4.045292 | 220.175626 | 18.189218 | 1.06550054 | 1.648356 | ||||||
| 04/20/2131 | 324.784182 | 1.39539285 | 0.23645845 | 4.051493 | 220.174738 | 18.189202 | 1.06544042 | 1.648335 | ||||||
| 07/29/2131 | 24.579599 | 1.39546505 | 0.23649626 | 4.046717 | 220.174523 | 18.188972 | 1.06544278 | 1.648462 | ||||||
| 11/06/2131 | 84.376505 | 1.39542838 | 0.23648782 | 4.041425 | 220.173666 | 18.188884 | 1.06542657 | 1.648397 | ||||||
| 02/14/2132 | 144.183003 | 1.39539310 | 0.23647172 | 4.032745 | 220.173509 | 18.188921 | 1.06542209 | 1.648335 | ||||||
| 05/24/2132 | 203.975893 | 1.39545495 | 0.23641389 | 4.032864 | 220.173174 | 18.188209 | 1.06555002 | 1.648445 | ||||||
| 09/01/2132 | 263.760258 | 1.39553478 | 0.23632247 | 4.033860 | 220.168491 | 18.186502 | 1.06573856 | 1.648586 | ||||||
| 12/10/2132 | 323.536505 | 1.39547852 | 0.23630257 | 4.046622 | 220.164530 | 18.186370 | 1.06572337 | 1.648486 | ||||||
| 03/20/2133 | 23.322120 | 1.39549166 | 0.23631470 | 4.051594 | 220.164241 | 18.186313 | 1.06571646 | 1.648510 | ||||||
| 06/28/2133 | 83.107120 | 1.39551213 | 0.23633700 | 4.053535 | 220.162090 | 18.186262 | 1.06570098 | 1.648546 | ||||||
| 10/06/2133 | 142.898525 | 1.39548931 | 0.23635056 | 4.050691 | 220.160738 | 18.186691 | 1.06566463 | 1.648505 | ||||||
| 01/14/2134 | 202.701447 | 1.39544923 | 0.23638020 | 4.041893 | 220.160709 | 18.187140 | 1.06559266 | 1.648434 | ||||||
| ||||||||||||||
Return to objects selection