Эволюция орбиты астероида в виде таблицы
2014 ME19
| Дата | M | a | e | ω | Ω | i | q | P | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01.11.2128 | 31.466436 | 1.39183959 | 0.13138624 | 0.587801 | 102.542911 | 21.224136 | 1.20897103 | 1.642042 | ||||||
| 09.02.2129 | 91.487164 | 1.39186047 | 0.13141518 | 0.588584 | 102.540780 | 21.223925 | 1.20894887 | 1.642079 | ||||||
| 20.05.2129 | 151.532222 | 1.39181075 | 0.13142450 | 0.570965 | 102.539443 | 21.224391 | 1.20889272 | 1.641991 | ||||||
| 28.08.2129 | 211.587818 | 1.39180820 | 0.13142651 | 0.547772 | 102.539129 | 21.224429 | 1.20888771 | 1.641987 | ||||||
| 06.12.2129 | 271.636779 | 1.39190783 | 0.13137629 | 0.523581 | 102.535726 | 21.223551 | 1.20904414 | 1.642163 | ||||||
| 16.03.2130 | 331.649995 | 1.39186954 | 0.13132815 | 0.530368 | 102.531164 | 21.224007 | 1.20907788 | 1.642095 | ||||||
| 24.06.2130 | 31.661159 | 1.39182481 | 0.13130173 | 0.546187 | 102.530746 | 21.224329 | 1.20907581 | 1.642016 | ||||||
| 02.10.2130 | 91.675317 | 1.39185656 | 0.13132202 | 0.555388 | 102.528986 | 21.224250 | 1.20907514 | 1.642073 | ||||||
| 10.01.2131 | 151.681028 | 1.39186754 | 0.13135073 | 0.568378 | 102.527209 | 21.224805 | 1.20904473 | 1.642092 | ||||||
| 20.04.2131 | 211.701298 | 1.39182593 | 0.13138740 | 0.570551 | 102.527209 | 21.225217 | 1.20895755 | 1.642018 | ||||||
| 29.07.2131 | 271.727085 | 1.39179394 | 0.13142602 | 0.573093 | 102.527491 | 21.225365 | 1.20887601 | 1.641962 | ||||||
| 06.11.2131 | 331.773724 | 1.39187379 | 0.13144901 | 0.551489 | 102.525987 | 21.225627 | 1.20891335 | 1.642103 | ||||||
| 14.02.2132 | 31.801478 | 1.39176077 | 0.13137067 | 0.549229 | 102.525123 | 21.225879 | 1.20892423 | 1.641903 | ||||||
| 24.05.2132 | 91.825334 | 1.39175389 | 0.13131884 | 0.561710 | 102.523819 | 21.225653 | 1.20899039 | 1.641891 | ||||||
| 01.09.2132 | 151.841067 | 1.39178772 | 0.13130433 | 0.573457 | 102.523523 | 21.225784 | 1.20903996 | 1.641951 | ||||||
| 10.12.2132 | 211.848680 | 1.39178976 | 0.13130156 | 0.588229 | 102.523414 | 21.225750 | 1.20904560 | 1.641954 | ||||||
| 20.03.2133 | 271.860722 | 1.39174526 | 0.13131437 | 0.603599 | 102.522868 | 21.225592 | 1.20898911 | 1.641876 | ||||||
| 28.06.2133 | 331.882789 | 1.39172251 | 0.13132591 | 0.614191 | 102.522506 | 21.225621 | 1.20895329 | 1.641835 | ||||||
| 06.10.2133 | 31.921908 | 1.39178013 | 0.13136745 | 0.601023 | 102.522114 | 21.225141 | 1.20894552 | 1.641937 | ||||||
| 14.01.2134 | 91.963520 | 1.39174544 | 0.13137028 | 0.587790 | 102.520258 | 21.224890 | 1.20891145 | 1.641876 | ||||||
| ||||||||||||||
Вернуться к отбору объектов