|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 10/21/1909 | 358.907331 | 1.89442596 | 0.50546002 | 323.952757 | 157.397205 | 3.141572 | 0.93686937 | 2.607456
| | 01/29/1910 | 36.702177 | 1.89457974 | 0.50550940 | 323.952287 | 157.396900 | 3.141556 | 0.93685187 | 2.607774
| | 05/09/1910 | 74.508351 | 1.89442282 | 0.50551060 | 323.944281 | 157.396430 | 3.141546 | 0.93677200 | 2.607450
| | 08/17/1910 | 112.323803 | 1.89427740 | 0.50552263 | 323.935635 | 157.396593 | 3.141548 | 0.93667732 | 2.607150
| | 11/25/1910 | 150.136975 | 1.89425329 | 0.50551108 | 323.933143 | 157.395768 | 3.141578 | 0.93668726 | 2.607100
| | 03/05/1911 | 187.950960 | 1.89426933 | 0.50549059 | 323.928922 | 157.396569 | 3.141525 | 0.93673401 | 2.607133
| | 06/13/1911 | 225.761330 | 1.89434060 | 0.50544767 | 323.924867 | 157.396874 | 3.141486 | 0.93685056 | 2.607280
| | 09/21/1911 | 263.573856 | 1.89446690 | 0.50540990 | 323.916816 | 157.397299 | 3.141338 | 0.93698457 | 2.607541
| | 12/30/1911 | 301.376416 | 1.89453993 | 0.50540025 | 323.912528 | 157.397196 | 3.141298 | 0.93703897 | 2.607692
| | 04/08/1912 | 339.173416 | 1.89457861 | 0.50538347 | 323.909364 | 157.395989 | 3.141246 | 0.93708990 | 2.607772
| | 07/17/1912 | 16.969421 | 1.89451241 | 0.50536295 | 323.909826 | 157.395268 | 3.141261 | 0.93709603 | 2.607635
| | 10/25/1912 | 54.759659 | 1.89463398 | 0.50536517 | 323.919432 | 157.392636 | 3.141196 | 0.93715195 | 2.607886
| | 02/02/1913 | 92.517269 | 1.89499489 | 0.50539717 | 323.953810 | 157.376400 | 3.141296 | 0.93726984 | 2.608631
| | 05/13/1913 | 130.238848 | 1.89531168 | 0.50544769 | 324.013334 | 157.340911 | 3.142262 | 0.93733076 | 2.609285
| | 08/21/1913 | 167.947443 | 1.89526605 | 0.50562256 | 324.077194 | 157.298842 | 3.144360 | 0.93697678 | 2.609191
| | 11/29/1913 | 205.657674 | 1.89491068 | 0.50587391 | 324.136828 | 157.266923 | 3.146999 | 0.93632482 | 2.608457
| | 03/09/1914 | 243.396235 | 1.89443754 | 0.50608139 | 324.178327 | 157.254955 | 3.148891 | 0.93569797 | 2.607480
| | 06/17/1914 | 281.167948 | 1.89399862 | 0.50619739 | 324.205094 | 157.254373 | 3.149806 | 0.93526145 | 2.606574
| | 09/25/1914 | 318.973893 | 1.89381761 | 0.50622929 | 324.215518 | 157.255584 | 3.149995 | 0.93511167 | 2.606201
| | 01/03/1915 | 356.781880 | 1.89289734 | 0.50606787 | 324.384462 | 157.117944 | 3.152044 | 0.93496281 | 2.604301 | |
|
Return to search
|  |
 |  |  |  |  |
|
|