|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 05/14/2008 | 204.159823 | 1.65286405 | 0.44871826 | 318.398259 | 144.799106 | 6.978095 | 0.91119377 | 2.124987
| | 08/22/2008 | 250.509611 | 1.65262908 | 0.44880780 | 318.425381 | 144.792951 | 6.979952 | 0.91091626 | 2.124534
| | 11/30/2008 | 296.889643 | 1.65243888 | 0.44886066 | 318.440267 | 144.793135 | 6.980584 | 0.91072407 | 2.124167
| | 03/10/2009 | 343.287732 | 1.65237965 | 0.44887592 | 318.445968 | 144.793643 | 6.980670 | 0.91066621 | 2.124053
| | 06/18/2009 | 29.691712 | 1.65235567 | 0.44887435 | 318.442852 | 144.793497 | 6.980740 | 0.91065560 | 2.124007
| | 09/26/2009 | 76.102832 | 1.65226444 | 0.44887746 | 318.436033 | 144.793424 | 6.980749 | 0.91060018 | 2.123831
| | 01/04/2010 | 122.519775 | 1.65221345 | 0.44886795 | 318.431866 | 144.793161 | 6.980748 | 0.91058778 | 2.123733
| | 04/14/2010 | 168.939378 | 1.65221784 | 0.44883939 | 318.427884 | 144.793258 | 6.980743 | 0.91063739 | 2.123741
| | 07/23/2010 | 215.359483 | 1.65233116 | 0.44875257 | 318.420499 | 144.793974 | 6.980610 | 0.91084330 | 2.123960
| | 10/31/2010 | 261.776309 | 1.65250787 | 0.44866126 | 318.406918 | 144.794818 | 6.980224 | 0.91109161 | 2.124300
| | 02/08/2011 | 308.172714 | 1.65259210 | 0.44857544 | 318.398316 | 144.793697 | 6.979718 | 0.91127987 | 2.124463
| | 05/19/2011 | 354.563537 | 1.65245778 | 0.44851483 | 318.401621 | 144.791284 | 6.979541 | 0.91130596 | 2.124204
| | 08/27/2011 | 40.958218 | 1.65254029 | 0.44853861 | 318.405050 | 144.790941 | 6.979458 | 0.91131216 | 2.124363
| | 12/05/2011 | 87.350138 | 1.65255594 | 0.44857018 | 318.406811 | 144.788512 | 6.979380 | 0.91126862 | 2.124393
| | 03/14/2012 | 133.739246 | 1.65253311 | 0.44862459 | 318.410882 | 144.784340 | 6.979532 | 0.91116613 | 2.124349
| | 06/22/2012 | 180.133197 | 1.65248892 | 0.44866972 | 318.414028 | 144.781563 | 6.979794 | 0.91106718 | 2.124264
| | 09/30/2012 | 226.530701 | 1.65239084 | 0.44875026 | 318.418579 | 144.779577 | 6.980203 | 0.91088002 | 2.124075
| | 01/08/2013 | 272.929129 | 1.65230807 | 0.44879844 | 318.424860 | 144.778937 | 6.980599 | 0.91075479 | 2.123915
| | 04/18/2013 | 319.337962 | 1.65234365 | 0.44882917 | 318.424689 | 144.778738 | 6.980604 | 0.91072362 | 2.123984
| | 07/27/2013 | 5.743281 | 1.65239124 | 0.44883787 | 318.421595 | 144.777037 | 6.980623 | 0.91073548 | 2.124075 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|