|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 08/29/1942 | 269.834402 | 0.89221376 | 0.13108178 | 14.024118 | 246.897954 | 1.293745 | 0.77526080 | 0.842760
| | 12/07/1942 | 26.782647 | 0.89219486 | 0.13107597 | 14.029744 | 246.896722 | 1.293783 | 0.77524956 | 0.842733
| | 03/17/1943 | 143.776730 | 0.89214038 | 0.13102672 | 14.016312 | 246.881905 | 1.293998 | 0.77524614 | 0.842656
| | 06/25/1943 | 260.732861 | 0.89214856 | 0.13100073 | 14.023174 | 246.880566 | 1.293955 | 0.77527645 | 0.842668
| | 10/03/1943 | 17.688930 | 0.89212870 | 0.13099885 | 14.034137 | 246.879701 | 1.293968 | 0.77526087 | 0.842640
| | 01/11/1944 | 134.668111 | 0.89210799 | 0.13100330 | 14.024698 | 246.878159 | 1.293982 | 0.77523890 | 0.842610
| | 04/20/1944 | 251.640486 | 0.89212135 | 0.13098236 | 14.023878 | 246.876169 | 1.293949 | 0.77526919 | 0.842629
| | 07/29/1944 | 8.604802 | 0.89212364 | 0.13098306 | 14.030451 | 246.873707 | 1.293946 | 0.77527056 | 0.842632
| | 11/06/1944 | 125.457646 | 0.89234885 | 0.13097567 | 14.153717 | 246.847230 | 1.294356 | 0.77547286 | 0.842952
| | 02/14/1945 | 242.341475 | 0.89262330 | 0.13067970 | 14.174577 | 246.836725 | 1.294227 | 0.77597555 | 0.843340
| | 05/25/1945 | 359.250319 | 0.89285677 | 0.13084492 | 14.208961 | 246.753175 | 1.295522 | 0.77603099 | 0.843671
| | 09/02/1945 | 116.018917 | 0.89298018 | 0.13091600 | 14.285993 | 246.718253 | 1.294922 | 0.77607479 | 0.843846
| | 12/11/1945 | 232.828300 | 0.89295859 | 0.13094093 | 14.280107 | 246.718116 | 1.294962 | 0.77603375 | 0.843816
| | 03/21/1946 | 349.631749 | 0.89294703 | 0.13092841 | 14.282874 | 246.715565 | 1.294996 | 0.77603489 | 0.843799
| | 06/29/1946 | 106.433246 | 0.89295071 | 0.13092967 | 14.288947 | 246.714056 | 1.295010 | 0.77603697 | 0.843805
| | 10/07/1946 | 223.232478 | 0.89294973 | 0.13093833 | 14.294012 | 246.713565 | 1.295032 | 0.77602838 | 0.843803
| | 01/15/1947 | 340.048829 | 0.89297710 | 0.13094121 | 14.281812 | 246.712358 | 1.295034 | 0.77604960 | 0.843842
| | 04/25/1947 | 96.843580 | 0.89298669 | 0.13093876 | 14.287909 | 246.711672 | 1.295036 | 0.77606012 | 0.843856
| | 08/03/1947 | 213.643725 | 0.89297994 | 0.13095495 | 14.288055 | 246.710473 | 1.295039 | 0.77603980 | 0.843846
| | 11/11/1947 | 330.456853 | 0.89300349 | 0.13097401 | 14.280485 | 246.705182 | 1.294985 | 0.77604324 | 0.843879 | |
|
Return to search
|  |
 |  |  |  |  |
|
|