|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 02/19/1948 | 190.314430 | 1.93815114 | 0.68979583 | 85.419801 | 2.652151 | 2.098341 | 0.60122256 | 2.698249
| | 05/29/1948 | 226.788140 | 1.93769406 | 0.69006322 | 85.564812 | 2.527719 | 2.098546 | 0.60056266 | 2.697295
| | 09/06/1948 | 263.291325 | 1.93717764 | 0.69025598 | 85.665010 | 2.449745 | 2.099193 | 0.60002920 | 2.696217
| | 12/15/1948 | 299.823910 | 1.93669398 | 0.69033847 | 85.715724 | 2.418175 | 2.099738 | 0.59971961 | 2.695207
| | 03/25/1949 | 336.389017 | 1.93648773 | 0.69035235 | 85.728698 | 2.413052 | 2.099919 | 0.59962887 | 2.694776
| | 07/03/1949 | 12.966690 | 1.93637363 | 0.69034317 | 85.720008 | 2.411033 | 2.099730 | 0.59961132 | 2.694538
| | 10/11/1949 | 49.556112 | 1.93609941 | 0.69031202 | 85.715110 | 2.411449 | 2.099672 | 0.59958671 | 2.693966
| | 01/19/1950 | 86.148240 | 1.93603026 | 0.69030062 | 85.714710 | 2.410088 | 2.099632 | 0.59958737 | 2.693822
| | 04/29/1950 | 122.748456 | 1.93598765 | 0.69026212 | 85.711783 | 2.411161 | 2.099649 | 0.59964870 | 2.693733
| | 08/07/1950 | 159.354162 | 1.93594069 | 0.69025342 | 85.708366 | 2.410477 | 2.099643 | 0.59965101 | 2.693635
| | 11/15/1950 | 195.958985 | 1.93595572 | 0.69023843 | 85.703303 | 2.411823 | 2.099646 | 0.59968469 | 2.693666
| | 02/23/1951 | 232.563470 | 1.93600521 | 0.69023465 | 85.699970 | 2.411007 | 2.099650 | 0.59970734 | 2.693769
| | 06/03/1951 | 269.163346 | 1.93612401 | 0.69021468 | 85.693323 | 2.412409 | 2.099631 | 0.59978280 | 2.694017
| | 09/11/1951 | 305.760111 | 1.93635702 | 0.69020220 | 85.681855 | 2.415732 | 2.099565 | 0.59987915 | 2.694504
| | 12/20/1951 | 342.340481 | 1.93648636 | 0.69019237 | 85.674502 | 2.417524 | 2.099461 | 0.59993825 | 2.694774
| | 03/29/1952 | 18.908688 | 1.93686470 | 0.69023372 | 85.682437 | 2.416887 | 2.099432 | 0.59997537 | 2.695563
| | 07/07/1952 | 55.464846 | 1.93702490 | 0.69024904 | 85.689145 | 2.414372 | 2.099215 | 0.59999533 | 2.695898
| | 10/15/1952 | 92.018239 | 1.93705965 | 0.69028372 | 85.694075 | 2.409204 | 2.099072 | 0.59993892 | 2.695970
| | 01/23/1953 | 128.566740 | 1.93706116 | 0.69033876 | 85.706350 | 2.397430 | 2.098887 | 0.59983275 | 2.695973
| | 05/03/1953 | 165.114179 | 1.93706491 | 0.69036512 | 85.719493 | 2.386629 | 2.098794 | 0.59978286 | 2.695981 | |
|
Return to search
|  |
 |  |  |  |  |
|
|