|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 11/22/2002 | 355.040394 | 1.64863556 | 0.44776440 | 318.152710 | 144.887232 | 6.983781 | 0.91043524 | 2.116838
| | 03/02/2003 | 41.608976 | 1.64844039 | 0.44769973 | 318.153157 | 144.886037 | 6.984157 | 0.91043407 | 2.116462
| | 06/10/2003 | 88.188271 | 1.64835083 | 0.44766727 | 318.149418 | 144.885721 | 6.984155 | 0.91043812 | 2.116290
| | 09/18/2003 | 134.758604 | 1.64840373 | 0.44762440 | 318.153277 | 144.884976 | 6.984177 | 0.91053800 | 2.116391
| | 12/27/2003 | 181.326348 | 1.64845954 | 0.44757656 | 318.154906 | 144.884851 | 6.984189 | 0.91064770 | 2.116499
| | 04/05/2004 | 227.887791 | 1.64850898 | 0.44752353 | 318.156337 | 144.884636 | 6.984226 | 0.91076243 | 2.116594
| | 07/14/2004 | 274.452445 | 1.64857126 | 0.44746994 | 318.152681 | 144.884851 | 6.984044 | 0.91088517 | 2.116714
| | 10/22/2004 | 321.016106 | 1.64858228 | 0.44747227 | 318.153211 | 144.884027 | 6.983881 | 0.91088742 | 2.116735
| | 01/30/2005 | 7.576865 | 1.64897430 | 0.44760311 | 318.157851 | 144.877294 | 6.984436 | 0.91088827 | 2.117490
| | 05/10/2005 | 53.894101 | 1.65266207 | 0.44857425 | 318.312916 | 144.858981 | 6.974293 | 0.91132042 | 2.124598
| | 08/18/2005 | 100.290339 | 1.65257654 | 0.44862536 | 318.309698 | 144.854211 | 6.974230 | 0.91118879 | 2.124433
| | 11/26/2005 | 146.698202 | 1.65243316 | 0.44870789 | 318.304161 | 144.850296 | 6.974428 | 0.91097337 | 2.124156
| | 03/06/2006 | 193.104446 | 1.65239153 | 0.44874141 | 318.303724 | 144.848036 | 6.974674 | 0.91089503 | 2.124076
| | 06/14/2006 | 239.516013 | 1.65242360 | 0.44873994 | 318.298747 | 144.848286 | 6.974603 | 0.91091514 | 2.124138
| | 09/22/2006 | 285.923049 | 1.65247114 | 0.44874728 | 318.294729 | 144.848296 | 6.974544 | 0.91092921 | 2.124229
| | 12/31/2006 | 332.325309 | 1.65256027 | 0.44875056 | 318.289619 | 144.847416 | 6.974401 | 0.91097292 | 2.124401
| | 04/10/2007 | 18.720504 | 1.65253672 | 0.44873982 | 318.290027 | 144.846816 | 6.974433 | 0.91097768 | 2.124356
| | 07/19/2007 | 65.115510 | 1.65254400 | 0.44871122 | 318.295906 | 144.845631 | 6.974359 | 0.91102896 | 2.124370
| | 10/27/2007 | 111.485403 | 1.65273611 | 0.44869852 | 318.320894 | 144.835498 | 6.974489 | 0.91115587 | 2.124740
| | 02/04/2008 | 157.824906 | 1.65292366 | 0.44866871 | 318.362287 | 144.815597 | 6.975822 | 0.91130854 | 2.125102 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|