|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 10/17/2024 | 51.975435 | 1.79346335 | 0.48242394 | 324.586621 | 144.619642 | 7.225195 | 0.92825369 | 2.401814
| | 01/25/2025 | 92.999598 | 1.79356760 | 0.48244584 | 324.595468 | 144.615978 | 7.225219 | 0.92826838 | 2.402023
| | 05/05/2025 | 134.019098 | 1.79364896 | 0.48243986 | 324.604907 | 144.612536 | 7.225419 | 0.92832121 | 2.402187
| | 08/13/2025 | 175.041726 | 1.79363536 | 0.48246277 | 324.610001 | 144.609980 | 7.225740 | 0.92827308 | 2.402160
| | 11/21/2025 | 216.060362 | 1.79359309 | 0.48248486 | 324.617396 | 144.607704 | 7.226241 | 0.92821158 | 2.402075
| | 03/01/2026 | 257.083159 | 1.79352715 | 0.48249884 | 324.623217 | 144.607153 | 7.226566 | 0.92815238 | 2.401942
| | 06/09/2026 | 298.108773 | 1.79341146 | 0.48250365 | 324.630042 | 144.607426 | 7.226779 | 0.92808388 | 2.401710
| | 09/17/2026 | 339.145621 | 1.79338842 | 0.48250772 | 324.632453 | 144.607351 | 7.226777 | 0.92806466 | 2.401663
| | 12/26/2026 | 20.183293 | 1.79347311 | 0.48253447 | 324.631313 | 144.607159 | 7.226814 | 0.92806051 | 2.401834
| | 04/05/2027 | 61.229265 | 1.79332001 | 0.48249541 | 324.626311 | 144.607469 | 7.226836 | 0.92805133 | 2.401526
| | 07/14/2027 | 102.275190 | 1.79329694 | 0.48246845 | 324.625852 | 144.607262 | 7.226844 | 0.92808774 | 2.401480
| | 10/22/2027 | 143.315803 | 1.79335935 | 0.48241748 | 324.628365 | 144.607192 | 7.226842 | 0.92821145 | 2.401605
| | 01/30/2028 | 184.353734 | 1.79341193 | 0.48237346 | 324.629080 | 144.607367 | 7.226820 | 0.92831761 | 2.401711
| | 05/09/2028 | 225.387310 | 1.79349486 | 0.48230114 | 324.628354 | 144.607750 | 7.226699 | 0.92849025 | 2.401877
| | 08/17/2028 | 266.424474 | 1.79358135 | 0.48224866 | 324.623358 | 144.608098 | 7.226398 | 0.92862915 | 2.402051
| | 11/25/2028 | 307.454933 | 1.79358081 | 0.48222673 | 324.622575 | 144.607811 | 7.226279 | 0.92866819 | 2.402050
| | 03/05/2029 | 348.485321 | 1.79350607 | 0.48219873 | 324.624195 | 144.606768 | 7.226211 | 0.92867972 | 2.401900
| | 06/13/2029 | 29.516833 | 1.79358276 | 0.48221623 | 324.628050 | 144.606384 | 7.226132 | 0.92868805 | 2.402054
| | 09/21/2029 | 70.543912 | 1.79362307 | 0.48226947 | 324.631000 | 144.601141 | 7.225940 | 0.92861343 | 2.402135
| | 12/30/2029 | 111.579124 | 1.79347072 | 0.48238776 | 324.630334 | 144.591082 | 7.226258 | 0.92832240 | 2.401829 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|