|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 05/12/2123 | 245.309991 | 1.84777420 | 0.49412326 | 327.493313 | 143.661638 | 7.170127 | 0.93474599 | 2.511736
| | 08/20/2123 | 284.547576 | 1.84779718 | 0.49408662 | 327.491948 | 143.661518 | 7.169961 | 0.93482532 | 2.511783
| | 11/28/2123 | 323.786938 | 1.84782031 | 0.49406892 | 327.490489 | 143.660483 | 7.169772 | 0.93486972 | 2.511830
| | 03/07/2124 | 3.023791 | 1.84781186 | 0.49407569 | 327.499880 | 143.657697 | 7.169996 | 0.93485294 | 2.511813
| | 06/15/2124 | 42.254959 | 1.84797519 | 0.49411297 | 327.507659 | 143.656127 | 7.169874 | 0.93486668 | 2.512146
| | 09/23/2124 | 81.487974 | 1.84792450 | 0.49419121 | 327.507851 | 143.648251 | 7.169856 | 0.93469645 | 2.512042
| | 01/01/2125 | 120.730574 | 1.84776621 | 0.49429466 | 327.507812 | 143.638688 | 7.170358 | 0.93442524 | 2.511720
| | 04/11/2125 | 159.983712 | 1.84759715 | 0.49440315 | 327.505983 | 143.632833 | 7.171000 | 0.93413930 | 2.511375
| | 07/20/2125 | 199.239833 | 1.84750832 | 0.49447559 | 327.505347 | 143.629888 | 7.171551 | 0.93396055 | 2.511194
| | 10/28/2125 | 238.500474 | 1.84747511 | 0.49453384 | 327.503108 | 143.629174 | 7.171834 | 0.93383615 | 2.511126
| | 02/05/2126 | 277.754366 | 1.84745691 | 0.49457224 | 327.503587 | 143.629128 | 7.172050 | 0.93375601 | 2.511089
| | 05/16/2126 | 317.009407 | 1.84755500 | 0.49457611 | 327.499223 | 143.628460 | 7.171910 | 0.93379844 | 2.511289
| | 08/24/2126 | 356.258408 | 1.84772091 | 0.49461391 | 327.497071 | 143.626841 | 7.171891 | 0.93381244 | 2.511627
| | 12/02/2126 | 35.502728 | 1.84765398 | 0.49459619 | 327.495929 | 143.626789 | 7.171947 | 0.93381136 | 2.511491
| | 03/12/2127 | 74.742569 | 1.84772799 | 0.49457028 | 327.503807 | 143.624811 | 7.171935 | 0.93389665 | 2.511642
| | 06/20/2127 | 113.966765 | 1.84798732 | 0.49445442 | 327.525565 | 143.619042 | 7.172205 | 0.93424183 | 2.512170
| | 09/28/2127 | 153.172097 | 1.84831950 | 0.49425805 | 327.551650 | 143.609885 | 7.173150 | 0.93477271 | 2.512848
| | 01/06/2128 | 192.349251 | 1.84870444 | 0.49396448 | 327.577680 | 143.600695 | 7.174762 | 0.93551012 | 2.513633
| | 04/15/2128 | 231.511778 | 1.84895602 | 0.49366289 | 327.591724 | 143.597043 | 7.175975 | 0.93619504 | 2.514146
| | 07/24/2128 | 270.669626 | 1.84885917 | 0.49348022 | 327.604276 | 143.596725 | 7.176376 | 0.93648374 | 2.513948 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|