|
|
 |
 |  |
 |  |
 |
| |
Asteroid Orbit Evolution in a Table Form
Date  | M | a | e | ω | Ω | i | q | P
|
|---|
| 11/01/2128 | 309.851579 | 1.84855255 | 0.49340658 | 327.619142 | 143.595986 | 7.176162 | 0.93646456 | 2.513323
| | 02/09/2129 | 349.063070 | 1.84838501 | 0.49339369 | 327.628951 | 143.595472 | 7.176114 | 0.93640352 | 2.512981
| | 05/20/2129 | 28.281901 | 1.84845337 | 0.49341521 | 327.629729 | 143.595433 | 7.176074 | 0.93639836 | 2.513121
| | 08/28/2129 | 67.503770 | 1.84838878 | 0.49344192 | 327.624876 | 143.594020 | 7.176034 | 0.93631627 | 2.512989
| | 12/06/2129 | 106.729922 | 1.84829469 | 0.49348879 | 327.621208 | 143.591312 | 7.176123 | 0.93618197 | 2.512797
| | 03/16/2130 | 145.961007 | 1.84817457 | 0.49356309 | 327.618072 | 143.588711 | 7.176360 | 0.93598381 | 2.512552
| | 06/24/2130 | 185.193648 | 1.84809675 | 0.49362308 | 327.617875 | 143.586616 | 7.176688 | 0.93583354 | 2.512394
| | 10/02/2130 | 224.432951 | 1.84802665 | 0.49369364 | 327.616895 | 143.585703 | 7.176975 | 0.93566765 | 2.512251
| | 01/10/2131 | 263.668491 | 1.84796243 | 0.49375609 | 327.619346 | 143.585356 | 7.177359 | 0.93551972 | 2.512120
| | 04/20/2131 | 302.909323 | 1.84804505 | 0.49377246 | 327.615618 | 143.585028 | 7.177282 | 0.93553130 | 2.512288
| | 07/29/2131 | 342.146162 | 1.84823084 | 0.49379549 | 327.609192 | 143.582853 | 7.177122 | 0.93558278 | 2.512667
| | 11/06/2131 | 21.374323 | 1.84811006 | 0.49375963 | 327.608547 | 143.581908 | 7.177219 | 0.93558792 | 2.512421
| | 02/14/2132 | 60.594556 | 1.84825742 | 0.49377573 | 327.617046 | 143.580072 | 7.177135 | 0.93563276 | 2.512721
| | 05/24/2132 | 99.806445 | 1.84839734 | 0.49376309 | 327.628170 | 143.577173 | 7.177199 | 0.93572695 | 2.513007
| | 09/01/2132 | 139.018145 | 1.84843125 | 0.49377054 | 327.634454 | 143.574281 | 7.177440 | 0.93573035 | 2.513076
| | 12/10/2132 | 178.223499 | 1.84845347 | 0.49377238 | 327.642707 | 143.571290 | 7.177867 | 0.93573821 | 2.513121
| | 03/20/2133 | 217.431484 | 1.84844215 | 0.49376876 | 327.647975 | 143.570214 | 7.178146 | 0.93573916 | 2.513098
| | 06/28/2133 | 256.639952 | 1.84838655 | 0.49376545 | 327.653254 | 143.569859 | 7.178396 | 0.93571713 | 2.512985
| | 10/06/2133 | 295.856420 | 1.84834046 | 0.49376215 | 327.656061 | 143.569908 | 7.178444 | 0.93569990 | 2.512891
| | 01/14/2134 | 335.075621 | 1.84824185 | 0.49376524 | 327.661609 | 143.570370 | 7.178501 | 0.93564427 | 2.512689 | |
|
Return to approaches archive
|  |
 |  |  |  |  |
|
|